Tempo de leitura: 50 minutos

Última atualização: 22/10/2014
Clique abaixo para visualizar / Regulamento aqui

Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
Tornados 35 8 7 0 1 6 1 315 122 193 48 30 5 0
Lechuza 34 8 7 0 1 6 0 273 100 173 37 26 12 0
Corinthians/Barueri 26 8 5 0 3 4 2 270 164 106 38 25 10 0
União Rugby Alphaville 23 8 5 0 3 2 1 201 122 79 29 16 8 0
Urutu 19 8 4 0 4 3 0 168 218 -50 24 12 8 0
Ilhabela 17 8 3 0 5 3 2 209 204 5 27 19 12 0
Templários 13 8 3 0 5 1 0 89 178 -89 11 8 6 0
FEA 11 8 2 0 6 2 1 163 252 -89 22 13 9 0
Tigres 0 8 0 0 8 0 0 58 385 -327 5 3 9 0

Semi finais:

- Continua depois da publicidade -

Tornados 06 x 05 União Rugby Alphaville
Lechuza 17 x 00 Corinthians

Disputa de 5º a 8º

Urutu 00 x 21 Fea
Ilhabela 23 x 19 Templarios

Disputa de 7º lugar
Urutu 26 x 21 templarios

Disputa de 5º lugar
Ilhabela 38 x 12 Fea

Disputa de 3º lugar

Corinthians 12 x 10 União Rugby Alphaville

Final

Tornados 15 x 24 Lechuza – LECHUZA CAMPEÃO!

 

Jogador Clube T C P DG Pontos
Phillipe Santos Lechuza 0 31 11 0 95
Vitor Lisboa Ilhabela 0 22 15 0 89
Josh Reeves Corinthians/Barueri 6 19 6 0 86
Sandro Ripabelo Tornados 7 19 4 0 85
 Lucas Baldini Scherholz "Federal" FEA 5 15 7 0 76
Alcino Amato Tornados 14 0 0 0 70
Eduardo Loureiro Urutu 2 9 7 0 49
Cláudio Medeiros Filho União Rugby Alphaville 8 2 0 0 44
Flávio Silva Tornados 8 0 1 0 43
Gean Corinthians/Barueri 8 0 0 0 40
Roberto Yamamoto Ilhabela 8 0 0 0 40
Diego Rosa União Rugby Alphaville 3 6 4 0 39
Felipe Marambio "Salas" Urutu 5 5 1 0 38
João Pedro Baptistini Templários/Palestra 0 7 8 0 38
Rafael D’Agostini "Peruca" Tornados 7 0 0 0 35
Gustavo Pompeo União Rugby Alphaville 1 9 4 0 35
Gustavo Profeta Lechuza 6 0 0 0 30
Rogério Gonçalves "Obama" Corinthians/Barueri 5 0 0 0 25
Pieto Moura FEA 5 0 0 0 25
Renato Colicchio Lechuza 5 0 0 0 25
Danilo David Templários/Palestra 5 0 0 0 25
Fabrízio Marini Tigres 0 2 7 0 25
Leonardo Gatti Tornados 0 8 2 0 22
João Magno Ilhabela 4 0 0 0 20
Leonardo dos Santos Ilhabela 4 0 0 0 20
Paulo Roberto "Dinho" União Rugby Alphaville 4 0 0 0 20
Caio Souza "Mudo" Urutu 4 0 0 0 20
Pedro Augusto Lechuza 4 0 0 0 20
Yuri Conral Tornados 4 0 0 0 20
Rafael Lima União Rugby Alphaville 4 0 0 0 20
Matheus Ejima FEA 4 0 0 0 20
Danilo Barbosa Lins Lechuza 2 0 3 0 19
João Paulo Fabi "JP Urutu 3 0 0 0 15
Mariano de Goycochea Lechuza 3 0 0 0 15
Marco Antônio Junior Ilhabela 3 0 0 0 15
Penal Try Lechuza 3 0 0 0 15
Paulo Sousa Ilhabela 3 0 0 0 15
Clayton Sabino Corinthians/Barueri 3 0 0 0 15
Júlio Prado Lechuza 3 0 0 0 15
Carlos Alberto Custódio Tornados 3 0 0 0 15
Emerson Bertagnoli Corinthians/Barueri 3 0 0 0 15
Alexandre Barjud Templários/Palestra 3 0 0 0 15
Lucas Vieira Pinto Urutu 3 0 0 0 15
João Victor Marçal "Star" União Rugby Alphaville 3 0 0 0 15
Rogério Pavão Corinthians/Barueri 3 0 0 0 15
Weverton Ilhabela 2 1 1 0 15
Paulo Ricardo dos Santos "Gordo" Ilhabela 2 1 0 0 12
Fernando Dantas Corinthians/Barueri 1 2 1 0 12
Rômulo Fernandes Templários/Palestra 1 2 1 0 12
Andrei Castro Corinthians/Barueri 0 3 2 0 12
Bruno Quinto Tornados 1 3 0 0 11
João Roseiro Lechuza 2 0 0 0 10
Pedro Henrique Becker Lechuza 2 0 0 0 10
Sidney Campos "Edinanci" FEA 2 0 0 0 10
Gabriel Saraiva "Barba" Corinthians/Barueri 2 0 0 0 10
Stefan Uebelhart Lechuza 2 0 0 0 10
Paulo César Fernandes Urutu 2 0 0 0 10
Camilo Torre União Rugby Alphaville 2 0 0 0 10
Elton Lima Lechuza 2 0 0 0 10
Rodrigo Namiki União Rugby Alphaville 2 0 0 0 10
Gustavo Massaini "Ovelha" Urutu 2 0 0 0 10
Mariano Castro Lechuza 2 0 0 0 10
Penal Try FEA 2 0 0 0 10
Diego Ferrari Lechuza 2 0 0 0 10
Guilherme Farias Ilhabela 2 0 0 0 10
Caio Salum Templários/Palestra 2 0 0 0 10
Ricardo Gianini FEA 0 2 2 0 10
Luan Camelo Tigres 1 0 1 0 8
Ignácio Ferreyra "Nacho" Ilhabela 1 0 1 0 8
Thiago Nogueira Rezende "Kaká" Corinthians/Barueri 0 2 1 0 7
Gustavo Nogueira Tigres 1 0 0 0 5
Raphael Sorio Lechuza 1 0 0 0 5
Theo Soffiatti Tigres 1 0 0 0 5
Leonardo Penna Tornados 1 0 0 0 5
Vinícius Cremasco Vessio Tornados 1 0 0 0 5
Clodoaldo Formigoni Tornados 1 0 0 0 5
Marcos Bombonato "MZ" União Rugby Alphaville 1 0 0 0 5
Soares FEA 1 0 0 0 5
Bruno Maia Tornados 1 0 0 0 5
Guilherme Antoneli "Baloo" Tornados 1 0 0 0 5
Eduardo Paulino Templários/Palestra 1 0 0 0 5
Leonardo Scamparini "Bacalhau" FEA 1 0 0 0 5
Henrique Baruselli "Loide" FEA 1 0 0 0 5
Fábio Taleriga Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Júlio Passone Urutu 1 0 0 0 5
Angelo Sindona Tigres 1 0 0 0 5
André Luis Neidermaier Tornados 1 0 0 0 5
Maurício Zoltarelli FEA 1 0 0 0 5
Paulo Ricardo Bof Templários/Palestra 1 0 0 0 5
Danilo Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Reinaldo "Momu" Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Luciano Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Fábio Bortoluzo FEA 1 0 0 0 5
Rodrigo Antônio Guimarães Urutu 1 0 0 0 5
Leonardo Espejo "Porcão" Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Antônio Carlos Santos Urutu 1 0 0 0 5
Pedro Henrique Volpatto FEA 1 0 0 0 5
Pedro Henrique Siqueira Lechuza 1 0 0 0 5
Lucas Mendes Ilhabela 1 0 0 0 5
Maurício Fungalo Tigres 1 0 0 0 5
Leonardo Strassi Templários/Palestra 1 0 0 0 5
Rafael Simão Ilhabela 1 0 0 0 5
Bruno Tanaka Urutu 1 0 0 0 5
Denis dos Santos Ilhabela 1 0 0 0 5
Felipe Lima FEA 1 0 0 0 5
Sebástian Leal FEA 1 0 0 0 5
Renato Leis Urutu 1 0 0 0 5
Bruno Bonifácio União Rugby Alphaville 1 0 0 0 5
Gabriel Lobo União Rugby Alphaville 1 0 0 0 5
Pedro Sibinel Tornados 1 0 0 0 5
Antônio Górios Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
William Viana Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Carlos Magalhães Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Carlos Augusto Filho União Rugby Alphaville 1 0 0 0 5
Carlos Leite Lechuza 1 0 0 0 5
Cauã Bernardino Templários/Palestra 1 0 0 0 5
Danilo Gonçalves Lechuza 1 0 0 0 5
Diego Martins Templários/Palestra 1 0 0 0 5
Luciano de Oliveira Urutu 1 0 0 0 5
Caio dos Reis Ilhabela 1 0 0 0 5
Leandro Oliveira Ilhabela 1 0 0 0 5
Yago Prado Ilhabela 1 0 0 0 5
Bruno Ruas Corinthians/Barueri 1 0 0 0 5
Penal Try Urutu 1 0 0 0 5
Douglas Valério Tigres 0 1 1 0 5
Annibal Brancaglione União Rugby Alphaville 0 0 1 0 3
Matheus Sestário Templários/Palestra 0 1 0 0 2

 

Jogador Clube Tries
Alcino Amato Tornados 14
Cláudio Medeiros Filho União Rugby Alphaville 8
Flávio Silva Tornados 8
Gean Corinthians/Barueri 8
Roberto Yamamoto Ilhabela 8
Sandro Ripabelo Tornados 7
Rafael D’Agostini "Peruca" Tornados 7
Josh Reeves Corinthians/Barueri 6
Gustavo Profeta Lechuza 6
 Lucas Baldini Scherholz "Federal" FEA 5
Felipe Marambio "Salas" Urutu 5
Rogério Gonçalves "Obama" Corinthians/Barueri 5
Pieto Moura FEA 5
Renato Colicchio Lechuza 5
Danilo David Templários/Palestra 5
João Magno Ilhabela 4
Leonardo dos Santos Ilhabela 4
Paulo Roberto "Dinho" União Rugby Alphaville 4
Caio Souza "Mudo" Urutu 4
Pedro Augusto Lechuza 4
Yuri Conral Tornados 4
Rafael Lima União Rugby Alphaville 4
Matheus Ejima FEA 4
Diego Rosa União Rugby Alphaville 3
João Paulo Fabi "JP Urutu 3
Mariano de Goycochea Lechuza 3
Marco Antônio Junior Ilhabela 3
Penal Try Lechuza 3
Paulo Sousa Ilhabela 3
Clayton Sabino Corinthians/Barueri 3
Júlio Prado Lechuza 3
Carlos Alberto Custódio Tornados 3
Emerson Bertagnoli Corinthians/Barueri 3
Alexandre Barjud Templários/Palestra 3
Lucas Vieira Pinto Urutu 3
João Victor Marçal "Star" União Rugby Alphaville 3
Rogério Pavão Corinthians/Barueri 3
Eduardo Loureiro Urutu 2
Danilo Barbosa Lins Lechuza 2
Weverton Ilhabela 2
Paulo Ricardo dos Santos "Gordo" Ilhabela 2
João Roseiro Lechuza 2
Pedro Henrique Becker Lechuza 2
Sidney Campos "Edinanci" FEA 2
Gabriel Saraiva "Barba" Corinthians/Barueri 2
Stefan Uebelhart Lechuza 2
Paulo César Fernandes Urutu 2
Camilo Torre União Rugby Alphaville 2
Elton Lima Lechuza 2
Rodrigo Namiki União Rugby Alphaville 2
Gustavo Massaini "Ovelha" Urutu 2
Mariano Castro Lechuza 2
Penal Try FEA 2
Diego Ferrari Lechuza 2
Guilherme Farias Ilhabela 2
Caio Salum Templários/Palestra 2
Gustavo Pompeo União Rugby Alphaville 1
Fernando Dantas Corinthians/Barueri 1
Rômulo Fernandes Templários/Palestra 1
Bruno Quinto Tornados 1
Luan Camelo Tigres 1
Gustavo Nogueira Tigres 1
Raphael Sorio Lechuza 1
Theo Soffiatti Tigres 1
Leonardo Penna Tornados 1
Vinícius Cremasco Vessio Tornados 1
Clodoaldo Formigoni Tornados 1
Marcos Bombonato "MZ" União Rugby Alphaville 1
Soares FEA 1
Bruno Maia Tornados 1
Guilherme Antoneli "Baloo" Tornados 1
Eduardo Paulino Templários/Palestra 1
Leonardo Scamparini "Bacalhau" FEA 1
Henrique Baruselli "Loide" FEA 1
Fábio Taleriga Corinthians/Barueri 1
Júlio Passone Urutu 1
Angelo Sindona Tigres 1
André Luis Neidermaier Tornados 1
Maurício Zoltarelli FEA 1
Paulo Ricardo Bof Templários/Palestra 1
Danilo Corinthians/Barueri 1
Reinaldo "Momu" Corinthians/Barueri 1
Luciano Corinthians/Barueri 1
Fábio Bortoluzo FEA 1
Rodrigo Antônio Guimarães Urutu 1
Leonardo Espejo "Porcão" Corinthians/Barueri 1
Antônio Carlos Santos Urutu 1
Pedro Henrique Volpatto FEA 1
Pedro Henrique Siqueira Lechuza 1
Lucas Mendes Ilhabela 1
Maurício Fungalo Tigres 1
Leonardo Strassi Templários/Palestra 1
Rafael Simão Ilhabela 1
Bruno Tanaka Urutu 1
Denis dos Santos Ilhabela 1
Felipe Lima FEA 1
Sebástian Leal FEA 1
Renato Leis Urutu 1
Bruno Bonifácio União Rugby Alphaville 1
Gabriel Lobo União Rugby Alphaville 1
Pedro Sibinel Tornados 1
Antônio Górios Corinthians/Barueri 1
William Viana Corinthians/Barueri 1
Carlos Magalhães Corinthians/Barueri 1
Carlos Augusto Filho União Rugby Alphaville 1
Carlos Leite Lechuza 1
Cauã Bernardino Templários/Palestra 1
Danilo Gonçalves Lechuza 1
Ignácio Ferreyra "Nacho" Ilhabela 1
Diego Martins Templários/Palestra 1
Luciano de Oliveira Urutu 1
Caio dos Reis Ilhabela 1
Leandro Oliveira Ilhabela 1
Yago Prado Ilhabela 1
Bruno Ruas Corinthians/Barueri 1
Penal Try Urutu 1