Tempo de leitura: 67 minutos

Última atualização: 22/10/2014
Clique abaixo para visualizar / Regulamento aqui

Classificação final:

- Continua depois da publicidade -

1o São Carlos
2o Medicina
3o Piratas Americana
4o ABC
5o Tatuapé
6o São Bento
7o Cougars Vinhedo
8o Jaguars Jaguariúna
9o União
10o Jequitibá
11o Portuguesa
12o Pirituba
13o SP Barbarians
14o Armada Santos

Finais:
Medicina 23 x 24 São Carlos

Semi-final
São Carlos 29 x 12 ABC
Medicina 18 x 00 Piratas Americana

 

Disputa 5o a 8o
Cougars 18 X 37 Tatuapé  
São Bento 22 X 10 Jaguars Jaguariúna
Disputa de 5o – Tatuapé X São Bento
Disputa de 7o – Cougars X Jaguars Jaguariúna
Disputa 9o a 12o
Uniao 23 X 05 Pirituba  
Portuguesa 12 X 48 Jequitiba
Disputa de 9o – Uniao 29 X 28 Jequitiba
Disputa de 11o – Pirituba  10 X  33 Portuguesa

 

Fase final – Grupo A

Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
São Carlos 15 3 3 0 0 3 0 160 13 147 27 11 1 0
Piratas Americana 9 3 2 0 1 1 0 61 88 -27 8 6 1 2
São Bento 5 3 1 0 2 1 0 40 86 -46 6 5 0 0
Tatuapé 0 3 0 0 3 0 0 23 97 -74 2 2 3 0


Fase final – Grupo B

Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
Medicina 14 3 3 0 0 2 0 79 61 18 9 5 2 0
ABC 11 3 2 0 1 2 1 93 33 60 14 7 3 0
Cougars Vinhedo 5 3 1 0 2 1 0 56 70 -14 8 5 2 0
Jaguars Jaguariúna 2 3 0 0 2 1 1 58 122 -64 9 5 1 0

Fase inicial – Grupo A

Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
São Carlos 30 6 6 0 0 6 0 365 53 312 60 31 1 0
ABC 24 6 5 0 1 4 0 158 89 69 26 8 4 0
Piratas Americana 21 6 4 0 2 4 1 174 84 90 20 13 14 2
Medicina 15 6 3 0 3 2 1 108 187 -79 13 5 11 0
Jequitibá Campinas 10 6 2 0 4 1 1 115 175 -60 13 13 8 0
União 6 6 1 0 5 1 1 49 153 -104 7 1 3 0
SP Barbarians 0 6 0 0 6 0 0 64 292 -228 10 4 2 0

Fase inicial – Grupo B

Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
Cougars Vinhedo 29 6 6 0 0 5 0 234 62 172 34 20 6 2
Tatuapé 24 6 5 0 1 4 0 156 68 88 23 7 9 0
Jaguars Jaguariúna 21 6 4 0 2 4 1 180 83 97 28 17 2 0
São Bento 16 6 3 0 3 3 1 158 118 40 21 10 11 0
Pirituba 10 6 2 0 4 2 0 89 155 -66 13 6 4 0
Portuguesa 4 6 1 0 5 0 0 44 227 -183 5 5 3 0
Armada Santos 1 6 0 0 6 0 1 44 192 -148 7 3 1 0


 

Jogador Clube T C P DG Pontos
Glauco Anelli São Carlos 13 33 1 0 134
Allan Gabriel "Black" Piratas 5 20 16 4 125
Thierry Mecchi Medicina 3 14 20 0 103
Ralpho Ferreira São Bento 3 18 12 0 87
Jean Ferrarini São Carlos 11 7 0 0 69
Lucas Manfre ABC 6 10 6 0 68
Alexandre Bertuga São Carlos 11 3 2 0 67
Bruno Motta Jaguars 3 17 5 0 64
Maicon Freitas Jequitibá 0 17 9 0 61
Marcos César Barilari "Bigode" Tatuapé 3 6 11 0 60
Gabriel Beleli Cougars 4 15 2 1 59
Thiago Tonus Cougars 9 2 2 0 55
Diego Magalhães Jaguars 10 0 0 0 50
Luís Fernando "Poka" Barbi Cougars 0 15 6 0 48
Caio Saggio Portuguesa 4 9 3 0 47
Renan Frezzarin Piratas 6 2 3 0 43
Nicolás Monteiro Tatuapé 8 0 0 0 40
Bráulio Ezequiel ABC 6 4 0 0 38
Denis Cândido São Carlos 7 0 0 0 35
Marcelo Danesin São Carlos 7 0 0 0 35
Marcelo Dias Cougars 7 0 0 0 35
Cesar Augusto da Silva Jaguars 6 1 0 0 32
Felipe Vieira São Carlos 6 0 0 0 30
Anderson Albuquerque "Cabeça" Medicina 6 0 0 0 30
Otávio Mazziero Cougars 6 0 0 0 30
Matheus Temporim São Carlos 6 0 0 0 30
Joe Walker São Carlos 5 1 0 0 27
Luciano Pires Jaguars 4 2 1 0 27
Cauê Pavoni Tatuapé 5 0 0 0 25
Douglas Mendonça "Cocão" Tatuapé 5 0 0 0 25
WO Pirituba 4 2 0 0 24
Gabriel Bagnato São Carlos 4 1 0 0 22
Maxime Hudson ABC 4 0 0 0 20
Brunno Constante São Bento 4 0 0 0 20
William Nunes Jequitibá 4 0 0 0 20
Lucas Macedo Piratas 4 0 0 0 20
Paulo Cesar Junior Jaguars 4 0 0 0 20
Felipe Lima São Carlos 4 0 0 0 20
Carlos Carnavalle "Carlão" ABC 4 0 0 0 20
Marcelo Fortes Della Rovere São Bento 4 0 0 0 20
Daniel Salgado Armada 3 1 1 0 20
Daniel Keiti SP Barbarians 3 2 0 0 19
Denivaldo de Souza Cougars 3 0 0 1 18
Thiago Henrique União 2 1 2 0 18
Murilo Conceição "Piu" ABC 1 5 1 0 18
Bruno dos Santos Pirituba 1 4 1 0 16
Luis Dantas "Bike" Tatuapé 3 0 0 0 15
Luiz Eduardo Fraga Cougars 3 0 0 0 15
Anderson Oliveira SP Barbarians 3 0 0 0 15
Kevin Manhana Jequitibá 3 0 0 0 15
Alessandro Reis de Oliveira Medicina 3 0 0 0 15
Fábio Lopes Piratas 3 0 0 0 15
Charles Schmidt Cougars 3 0 0 0 15
Larry Erthal São Bento 3 0 0 0 15
Norbert Rucker ABC 3 0 0 0 15
Pedro Temporim São Carlos 3 0 0 0 15
Gildemar da Silva Portuguesa 3 0 0 0 15
Caio Soares Jequitibá 3 0 0 0 15
Rômulo Tozzi União 3 0 0 0 15
Thiago Batista "Azamat" Tatuapé 3 0 0 0 15
Augusto Calegare ABC 3 0 0 0 15
Thomas Gobib SP Barbarians 1 2 2 0 15
Marcel Ocampo Rodrigues Tatuapé 0 3 3 0 15
Diego Gonçalves Piratas 2 0 0 0 10
Vinícius Lucena São Carlos 2 0 0 0 10
Bruno Amorim Pirituba 2 0 0 0 10
Marcelo Grossi São Bento 2 0 0 0 10
Diego Araújo Pirituba 2 0 0 0 10
Carlos Eduardo Magro São Bento 2 0 0 0 10
Henrique Tristão Cougars 2 0 0 0 10
João Belluzzi São Carlos 2 0 0 0 10
Daniel Donato "Filé" ABC 2 0 0 0 10
Alan Aquino Cougars 2 0 0 0 10
Sérgio Zanelato Jaguars 2 0 0 0 10
Elizael Nogueira Piratas 2 0 0 0 10
Berger Birrer Tatuapé 2 0 0 0 10
Victor Guastali Jequitibá 2 0 0 0 10
Arthur Pinheiro São Carlos 2 0 0 0 10
Felipe Maffei União 2 0 0 0 10
Murylo Nunes Jequitibá 2 0 0 0 10
Ulisses Correia Jequitibá 2 0 0 0 10
Marco Palanti Jaguars 2 0 0 0 10
Fernando Rovaron "Pirulito" ABC 2 0 0 0 10
Arthur Sargentini São Carlos 2 0 0 0 10
Erick Ashahiro "Samurai"  ABC 2 0 0 0 10
Xande ABC 2 0 0 0 10
Thiago Inácio São Bento 2 0 0 0 10
Henrique von Rondow São Bento 2 0 0 0 10
João Regilanio Cougars 2 0 0 0 10
Mauro Klier Neto Jaguars 2 0 0 0 10
Esteban Alvarez São Carlos 2 0 0 0 10
Alexandre Carloto São Carlos 2 0 0 0 10
Eduardo Vianna Portuguesa 2 0 0 0 10
Kennedyde Lima União 2 0 0 0 10
Gabriel Campos Jequitibá 2 0 0 0 10
Marcel Frezzarin Piratas 2 0 0 0 10
Alex Salvi Piratas 2 0 0 0 10
Kayo Alves Medicina 2 0 0 0 10
André Solano "Dodô" Medicina 2 0 0 0 10
Márcio Lopes São Bento 2 0 0 0 10
Matheus Cicchetto Cougars 2 0 0 0 10
Venâncio Kim Cougars 2 0 0 0 10
Victor Giampietro Medicina 2 0 0 0 10
Luiz de Magalhães Neto Tatuapé 2 0 0 0 10
Ricardo Almeida "Estilista" São Bento 2 0 0 0 10
Arthur Pereira Cougars 2 0 0 0 10
Lucas Cliquet Armada 1 2 0 0 9
Thiabault Falcon São Carlos 1 1 0 0 7
Marco Paixão União 0 2 1 0 7
João Pedro Pirituba 0 0 2 0 6
Gabriel de Queiroz Pirituba 1 0 0 0 5
Raphael Cordeiro Portuguesa 1 0 0 0 5
Gabriel Augusto Pirituba 1 0 0 0 5
Luís Maria Pirituba 1 0 0 0 5
Guilherme Soriano Cougars 1 0 0 0 5
Helder Suffi Cougars 1 0 0 0 5
Renan Ariceto ABC 1 0 0 0 5
Raphael Guimarães "Carioca" ABC 1 0 0 0 5
Jonathas Mendes União 1 0 0 0 5
Victor Dariano União 1 0 0 0 5
Henrique Costa União 1 0 0 0 5
Marcos Lima União 1 0 0 0 5
Lucas Andrade SP Barbarians 1 0 0 0 5
Odiney Andrade Tatuapé 1 0 0 0 5
Ricardo Leo ABC 1 0 0 0 5
Everton Rigonito Cougars 1 0 0 0 5
Hélio Branquinho Cougars 1 0 0 0 5
Fábio Fonseca Franco São Bento 1 0 0 0 5
Elias da Silva Nogueira Piratas 1 0 0 0 5
Lucas Caetano Piratas 1 0 0 0 5
Leonardo Rodrigues Ventura "Geleia" Tatuapé 1 0 0 0 5
Henrique Pereira São Bento 1 0 0 0 5
Bomba ABC 1 0 0 0 5
Filet ABC 1 0 0 0 5
Cassio ABC 1 0 0 0 5
Matheus Belch Armada 1 0 0 0 5
Marco Antônio Mendes Armada 1 0 0 0 5
Geleia Tatuapé 1 0 0 0 5
Kelvin "Nano" São Bento 1 0 0 0 5
Timão São Bento 1 0 0 0 5
Régis Cougars 1 0 0 0 5
Igor Marinho Medicina 1 0 0 0 5
Renato Bevilacqua Medicina 1 0 0 0 5
Rafael Falanga Jaguars 1 0 0 0 5
Renan Castro Medicina 1 0 0 0 5
Alan Amaral Medicina 1 0 0 0 5
Gabriel Pereira Medicina 1 0 0 0 5
Renato Ken SP Barbarians 1 0 0 0 5
Thiago Bruzaferro SP Barbarians 1 0 0 0 5
Arthur Araújo São Bento 1 0 0 0 5
Raul Neves Pirituba 1 0 0 0 5
Raphael Weitzel Cougars 1 0 0 0 5
Leo Bortolosi Armada 1 0 0 0 5
Enton Tanis São Carlos 1 0 0 0 5
Leonardo Carniato São Carlos 1 0 0 0 5
Lucas Abud Jequitibá 1 0 0 0 5
Brenno Mancini Jaguars 1 0 0 0 5
Eduardo Reis São Carlos 1 0 0 0 5
Leonardo Sofiati Cougars 1 0 0 0 5
Thiago Vaz de Lima Medicina 1 0 0 0 5
Alexandre Gama "Apu" Tatuapé 1 0 0 0 5
Gilberto Aliberti Jequitibá 1 0 0 0 5
Rodrigo Scoton Jequitibá 1 0 0 0 5
Lucas Renan ABC 1 0 0 0 5
Bruno Beraldi União 1 0 0 0 5
Andre Silva União 1 0 0 0 5
Lucas Almeida União 1 0 0 0 5
Eduardo Merino Portuguesa 1 0 0 0 5
Luiz Borges Jequitibá 1 0 0 0 5
Herbert Ribeiro Jaguars 1 0 0 0 5
Sérgio Guena Jaguars 1 0 0 0 5
Fernando Giugni Medicina 1 0 0 0 5
Leonardo Bortolozzo Piratas 1 0 0 0 5
Lucas Puente ABC 1 0 0 0 5
Uberdan Vieira Piratas 1 0 0 0 5
Heverton de Risso Piratas 1 0 0 0 5
Alex Guelfi Piratas 1 0 0 0 5
Bruno Michiaki Medicina 1 0 0 0 5
Gabriel Brewer Medicina 1 0 0 0 5
Gabriel Pinheiro São Carlos 1 0 0 0 5
Jaziel Leandro São Carlos 1 0 0 0 5
Paulo Solano Medicina 1 0 0 0 5
Elito parra Portuguesa 1 0 0 0 5
Penal Try Pirituba 1 0 0 0 5
Pedro Bruno Neto São Bento 1 0 0 0 5
Guilherme Tavian Cougars 1 0 0 0 5
José Mario França São Bento 1 0 0 0 5
Sérgio Fabrício Piratas 1 0 0 0 5
Penal Try ABC 1 0 0 0 5
Ricardo Falçarella ABC 1 0 0 0 5
Murilo Souza ABC 1 0 0 0 5
Luís Antônio Luporini Jaguars 1 0 0 0 5
Diego Garcia Guimarães Jequitibá 0 1 1 0 5
Pedro Moreira Pirituba 0 1 1 0 5
Rafael Batista Tatuapé 0 2 0 0 4
Filipe Augusto Ramos Pirituba 0 0 1 0 3
Felipe Freitas União 0 0 1 0 3
Augusto Fujimoto Jaguars 0 1 0 0 2
Antônio Felix Portuguesa 0 1 0 0 2
Fábio Pagliuca São Carlos 0 1 0 0 2

 

Jogador Clube Tries
Glauco Anelli São Carlos 13
Jean Ferrarini São Carlos 11
Alexandre Bertuga São Carlos 11
Diego Magalhães Jaguars 10
Thiago Tonus Cougars 9
Nicolás Monteiro Tatuapé 8
Denis Cândido São Carlos 7
Marcelo Danesin São Carlos 7
Marcelo Dias Cougars 7
Lucas Manfre ABC 6
Renan Frezzarin Piratas 6
Felipe Vieira São Carlos 6
Cesar Augusto da Silva Jaguars 6
Bráulio Ezequiel ABC 6
Anderson Albuquerque "Cabeça" Medicina 6
Otávio Mazziero Cougars 6
Matheus Temporim São Carlos 6
Allan Gabriel "Black" Piratas 5
Joe Walker São Carlos 5
Cauê Pavoni Tatuapé 5
Douglas Mendonça "Cocão" Tatuapé 5
Gabriel Beleli Cougars 4
Caio Saggio Portuguesa 4
Luciano Pires Jaguars 4
WO Pirituba 4
Gabriel Bagnato São Carlos 4
Maxime Hudson ABC 4
Brunno Constante São Bento 4
William Nunes Jequitibá 4
Lucas Macedo Piratas 4
Paulo Cesar Junior Jaguars 4
Felipe Lima São Carlos 4
Carlos Carnavalle "Carlão" ABC 4
Marcelo Fortes Della Rovere São Bento 4
Thierry Mecchi Medicina 3
Ralpho Ferreira São Bento 3
Marcos César Barilari "Bigode" Tatuapé 3
Bruno Motta Jaguars 3
Daniel Salgado Armada 3
Daniel Keiti SP Barbarians 3
Denivaldo de Souza Cougars 3
Luis Dantas "Bike" Tatuapé 3
Luiz Eduardo Fraga Cougars 3
Anderson Oliveira SP Barbarians 3
Kevin Manhana Jequitibá 3
Alessandro Reis de Oliveira Medicina 3
Fábio Lopes Piratas 3
Charles Schmidt Cougars 3
Larry Erthal São Bento 3
Norbert Rucker ABC 3
Pedro Temporim São Carlos 3
Gildemar da Silva Portuguesa 3
Caio Soares Jequitibá 3
Rômulo Tozzi União 3
Thiago Batista "Azamat" Tatuapé 3
Augusto Calegare ABC 3
Thiago Henrique União 2
Diego Gonçalves Piratas 2
Vinícius Lucena São Carlos 2
Bruno Amorim Pirituba 2
Marcelo Grossi São Bento 2
Diego Araújo Pirituba 2
Carlos Eduardo Magro São Bento 2
Henrique Tristão Cougars 2
João Belluzzi São Carlos 2
Daniel Donato "Filé" ABC 2
Alan Aquino Cougars 2
Sérgio Zanelato Jaguars 2
Elizael Nogueira Piratas 2
Berger Birrer Tatuapé 2
Victor Guastali Jequitibá 2
Arthur Pinheiro São Carlos 2
Felipe Maffei União 2
Murylo Nunes Jequitibá 2
Ulisses Correia Jequitibá 2
Marco Palanti Jaguars 2
Fernando Rovaron "Pirulito" ABC 2
Arthur Sargentini São Carlos 2
Erick Ashahiro "Samurai"  ABC 2
Xande ABC 2
Thiago Inácio São Bento 2
Henrique von Rondow São Bento 2
João Regilanio Cougars 2
Mauro Klier Neto Jaguars 2
Esteban Alvarez São Carlos 2
Alexandre Carloto São Carlos 2
Eduardo Vianna Portuguesa 2
Kennedyde Lima União 2
Gabriel Campos Jequitibá 2
Marcel Frezzarin Piratas 2
Alex Salvi Piratas 2
Kayo Alves Medicina 2
André Solano "Dodô" Medicina 2
Márcio Lopes São Bento 2
Matheus Cicchetto Cougars 2
Venâncio Kim Cougars 2
Victor Giampietro Medicina 2
Luiz de Magalhães Neto Tatuapé 2
Luís Felipe da Silva Jequitibá 2
Ricardo Almeida "Estilista" São Bento 2
Arthur Pereira Cougars 2
Murilo Conceição "Piu" ABC 1
Bruno dos Santos Pirituba 1
Thomas Gobib SP Barbarians 1
Lucas Cliquet Armada 1
Thiabault Falcon São Carlos 1
Gabriel de Queiroz Pirituba 1
Raphael Cordeiro Portuguesa 1
Gabriel Augusto Pirituba 1
Luís Maria Pirituba 1
Guilherme Soriano Cougars 1
Helder Suffi Cougars 1
Renan Ariceto ABC 1
Raphael Guimarães "Carioca" ABC 1
Jonathas Mendes União 1
Victor Dariano União 1
Henrique Costa União 1
Marcos Lima União 1
Lucas Andrade SP Barbarians 1
Odiney Andrade Tatuapé 1
Ricardo Leo ABC 1
Everton Rigonito Cougars 1
Hélio Branquinho Cougars 1
Fábio Fonseca Franco São Bento 1
Elias da Silva Nogueira Piratas 1
Lucas Caetano Piratas 1
Leonardo Rodrigues Ventura "Geleia" Tatuapé 1
Henrique Pereira São Bento 1
Bomba ABC 1
Filet ABC 1
Cassio ABC 1
Matheus Belch Armada 1
Marco Antônio Mendes Armada 1
Geleia Tatuapé 1
Kelvin "Nano" São Bento 1
Timão São Bento 1
Régis Cougars 1
Igor Marinho Medicina 1
Renato Bevilacqua Medicina 1
Rafael Falanga Jaguars 1
Renan Castro Medicina 1
Alan Amaral Medicina 1
Gabriel Pereira Medicina 1
Renato Ken SP Barbarians 1
Thiago Bruzaferro SP Barbarians 1
Arthur Araújo São Bento 1
Raul Neves Pirituba 1
Raphael Weitzel Cougars 1
Leo Bortolosi Armada 1
Enton Tanis São Carlos 1
Leonardo Carniato São Carlos 1
Lucas Abud Jequitibá 1
Brenno Mancini Jaguars 1
Eduardo Reis São Carlos 1
Leonardo Sofiati Cougars 1
Thiago Vaz de Lima Medicina 1
Alexandre Gama "Apu" Tatuapé 1
Gilberto Aliberti Jequitibá 1
Rodrigo Scoton Jequitibá 1
Lucas Renan ABC 1
Bruno Beraldi União 1
Andre Silva União 1
Lucas Almeida União 1
Eduardo Merino Portuguesa 1
Luiz Borges Jequitibá 1
Herbert Ribeiro Jaguars 1
Sérgio Guena Jaguars 1
Fernando Giugni Medicina 1
Leonardo Bortolozzo Piratas 1
Lucas Puente ABC 1
Uberdan Vieira Piratas 1
Heverton de Risso Piratas 1
Alex Guelfi Piratas 1
Bruno Michiaki Medicina 1
Gabriel Brewer Medicina 1
Gabriel Pinheiro São Carlos 1
Jaziel Leandro São Carlos 1
Paulo Solano Medicina 1
Elito parra Portuguesa 1
Penal Try Pirituba 1
Pedro Bruno Neto São Bento 1
Guilherme Tavian Cougars 1
José Mario França São Bento 1
Sérgio Fabrício Piratas 1
Penal Try ABC 1
Ricardo Falçarella ABC 1
Murilo Souza ABC 1
Luís Antônio Luporini Jaguars 1