Tempo de leitura: 58 minutos

Última atualização: 15/11/2014
Clique abaixo para visualizar / Regulamento aqui

CURITIBA CAMPEÃO!

- Continua depois da publicidade -
Posição Clube Pontuação J V E D 4+ 7- PP PC SP T C P DG
São José (SP) 43 9 9 0 0 7 0 373 95 278 49 28 22 2
Curitiba (PR) 39 9 8 0 1 6 1 259 42 217 39 20 7 1
SPAC (SP) 33 9 7 0 2 5 0 251 138 113 37 27 4 0
Desterro (SC) 28 9 6 0 3 4 0 263 161 102 34 27 12 1
Farrapos (RS) 26 9 5 0 4 5 1 211 185 26 32 18 6 0
Pasteur (SP) 17 9 3 0 6 3 2 221 243 -22 31 15 12 0
Armstrong Dragons (RN) 17 9 3 0 6 4 1 220 227 -7 28 19 11 3
SP Bandeirantes Saracens (SP) 16 9 3 0 6 3 1 242 251 -9 36 22 6 0
Rio Branco (SP) 6 9 1 0 8 2 0 94 377 -283 16 7 0 0
10º Niterói (RJ) 0 9 0 0 9 0 0 76 491 -415 10 4 6 0

 

Data Local Casa       Visitante
19/07 Spac Spac 62 x 05 Niterói
19/07 Arena Paulista Pasteur 08 x 11 Desterro
19/07 ADC Panasonica São José 18 x 11 Curitiba
19/07 Arena Paulista SP Band Saracens 55 x 24 Rio Branco
             
             
19/07 Estádio da Montanha Farrapos 25 x 10 Armstrong Dragons
26/07   Pasteur 11 x 13 Spac
26/07   Farrapos 27 x 20 SP Band Saracens
26/07   Armstrong Dragons 14 x 36 São José
26/07   Curitiba 31 x 00 Rio Branco
             
26/07   Desterro 52 x 08 Niterói
02/08   SP Band Saracens  00 x 43  Desterro
02/08   São José 34  x 10  Farrapos
02/08   Pasteur 30  x 29  Armstrong Dragons
02/08   Spac 40  x 12  Rio Branco
02/08   Niterói 00 x 54  Curitiba
             
16/08   Desterro 12 x 51 São José
16/08   Curitiba  27 x 0 Spac
16/08   Farrapos 35 x 11 Pasteur
16/08   Armstrong Dragons  29 x 10 SP Band Saracens
16/08   Rio Branco  24 x 11 Niterói
             
23/08   Spac 28 x 17 Desterro
23/08   Niterói 12 x 73 Armstrong Dragons
23/08   Rio Branco 12 x 26 Farrapos
23/08   São José 46 x 13 Pasteur
30/08   SP Band Saracens 00 x 22 Curitiba
             
06/09   Spac 31 x 22 SP Band Saracens
06/09   Curitiba 22 x 07 Farrapos
06/09   Desterro 24 x 08 Armstrong Dragons
06/09   Rio Branco 05 x 66 Pasteur
06/09   Niterói 00 x 85 São José
             
13/09   Pasteur 05 x 29 Curitiba
13/09   Farrapos 28 x 45 Desterro
13/09   Armstrong Dragons 08 x 40 Spac
13/09   São José 52 x 00 Rio Branco
13/09   SP Band Saracens 50 x 21 Niterói
             
27/09   Spac 20 x 14 Farrapos
27/09   Curitiba 38 x 09 Armstrong Dragons
27/09   Rio Branco 05 x 56 Desterro
27/09   Niterói 08 x 52 Pasteur
27/09   SP Band Saracens 18 x 29 São José
             
04/10   Desterro 03 x 25 Curitiba
04/10   Pasteur 25 x 67 SP Band Saracens
04/10   São José 22 x 17 Spac
04/10   Armstrong Dragons 40 x 12 Rio Branco
04/10   Farrapos 39 x 11 Niterói
             
02/11 SEMI FINAL São José 22 x 13 Desterro
02/11 SEMI FINAL Curitiba 22 x 03 Spac
             
08/11 FINAL Curitiba 19 x 10 São José
             

 

Jogador Clube T C P DG Pontos
João Luís da Ros Desterro 11 0 0 0 55
JP SP Bandeirantes Saracens 8 0 0 0 40
Valter Sugarava SP Bandeirantes Saracens 7 12 2 0 65
Fábio Carvalhaes "Fabinho" São José 7 0 0 0 35
Felipe Zeni Pasteur 7 0 0 0 35
Gabriel Domingues Curitiba 7 0 0 0 35
Lucas Tranquez "Zé" SPAC 6 22 4 0 86
Jonathan Gobatto "Teco" Farrapos 6 0 0 0 30
Francarlos Gaspar "Bitcho" Armstrong Dragons 6 0 0 0 30
Michel de Moraes "Ilha" Curitiba 6 0 0 0 30
Leonardo Scopel Farrapos 5 17 6 0 77
Pedro Lopes São José 5 3 0 0 31
Diego Fernando "Susto" SPAC 5 0 0 0 25
Yan Machado Curitiba 5 0 0 0 25
Daniel Pantalena "Panta" Desterro 4 5 2 0 36
Jardel Mendonça "Cocão" SPAC 4 0 0 0 20
Geronimo Bouzas "Gero" Armstrong Dragons 4 0 0 0 20
Leonidas Neto "Leo" Armstrong Dragons 4 0 0 0 20
Benedito Rodrigues São José 4 0 0 0 20
Matthias Wegener SPAC 4 0 0 0 20
Pedro Rosa SP Bandeirantes Saracens 4 0 0 0 20
Marton Andrade SP Bandeirantes Saracens 4 0 0 0 20
Nick Smith SPAC 4 0 0 0 20
André Vinicius "Vina" Rio Branco 4 0 0 0 20
Walter Schildberg Rio Branco 4 0 0 0 20
Daniel Hermosa Curitiba 3 9 6 0 51
Renato Bergo SPAC 3 5 1 0 28
Jacobus de Wet Armstrong Dragons 3 2 1 0 22
Guilherme Coghetto Farrapos 3 1 0 0 17
Estevam Aguirre Desterro 3 0 0 0 15
Vinícius Faustini "Vico" São José 3 0 0 0 15
Luís Henrique "Dentinho" São José 3 0 0 0 15
Daniel Portugal SP Bandeirantes Saracens 3 0 0 0 15
Facundo Tuma Curitiba 3 0 0 0 15
Javier Cardoso Farrapos 3 0 0 0 15
Nelson São José 3 0 0 0 15
Lucas Muller Desterro 3 0 0 0 15
Elias Cardoso Curitiba 3 0 0 0 15
Carlos Baldassari Farrapos 3 0 0 0 15
Alejo "Gringo" Desterro 3 0 0 0 15
Douglas Andrade Pasteur 3 0 0 0 15
Alisson Castro "Bomber" São José 3 0 0 0 15
Pedro di Pilla Pasteur 2 15 12 0 76
Pancho Armstrong Dragons 2 4 3 2 33
Jhonson Armstrong Dragons 2 1 0 0 12
Leandro "Cavalo" SP Bandeirantes Saracens 2 0 0 0 10
Igor Niterói 2 0 0 0 10
Javier Bordaberry SPAC 2 0 0 0 10
Filipe Bicudo Curitiba 2 0 0 0 10
Yan Ramos Rio Branco 2 0 0 0 10
Daniel Aiex Rio Branco 2 0 0 0 10
Vitor Medeiros Armstrong Dragons 2 0 0 0 10
Carlos Alberto Andrade "Betinho" São José 2 0 0 0 10
Jefferson Felisberto "Rivaldo" São José 2 0 0 0 10
Laurent Bourda-Couhet SP Bandeirantes Saracens 2 0 0 0 10
Luiz Ricca "Cabelo" SPAC 2 0 0 0 10
Bruno Rossi São José 2 0 0 0 10
Mauri Farrapos 2 0 0 0 10
Diogo Borges São José 2 0 0 0 10
Luan Paduano Curitiba 2 0 0 0 10
Cuiabá Desterro 2 0 0 0 10
Lucas Croffi Pasteur 2 0 0 0 10
Felipe de Sá "Montanha" Niterói 2 0 0 0 10
Italo Pasteur 2 0 0 0 10
Gabriel Gomes "Batman" Pasteur 2 0 0 0 10
Diego Silva "Bigode" Farrapos 2 0 0 0 10
Robledo Veiga Niterói 2 0 0 0 10
Leandro Grad "Rasta" Curitiba 2 0 0 0 10
Manuel Bouzas Sanchis Armstrong Dragons 2 0 0 0 10
Gabriel Drummond Pasteur 2 0 0 0 10
Vinícius Outeiro Farrapos 2 0 0 0 10
Joaquin Guerra "Carozo" São José 2 0 0 0 10
Rafael Morales "Grilo" São José 1 20 21 3 117
Rodolfo Veiga "Rodox" Desterro 1 22 12 0 85
Hector Javier Bogado "Javi" Armstrong Dragons 1 12 8 0 53
Moisés Duque São José 1 5 0 0 15
Samir Trad Rio Branco 1 2 0 0 9
Júlio Katz Rio Branco 1 1 0 0 7
Marcos Cervi "Grampola" Desterro 1 1 0 0 7
Daniel Danielewicz "Nativo" Desterro 1 0 0 0 5
Mateus Gobatto "Sargento" Farrapos 1 0 0 0 5
Fernando Carlos  Curitiba 1 0 0 0 5
Beukes Cremer Pasteur 1 0 0 0 5
João Pires Neto SPAC 1 0 0 0 5
Emir Peralta SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Sandy Browne São José 1 0 0 0 5
Lucas Curitiba 1 0 0 0 5
Penal try SPAC 1 0 0 0 5
Lucas Cecarelli "Piru" Curitiba 1 0 0 0 5
Mark Bishop SPAC 1 0 0 0 5
Palle Thomsen SPAC 1 0 0 0 5
Maurício Draghi Pasteur 1 0 0 0 5
Martin Marzullo Curitiba 1 0 0 0 5
Phillip Vereen Desterro 1 0 0 0 5
Alex Barbalho "Ogro" Pasteur 1 0 0 0 5
Raphael Santana Pasteur 1 0 0 0 5
Roberto Cargin "Baby" Farrapos 1 0 0 0 5
Marcos Civardi Farrapos 1 0 0 0 5
Carlos Henrique "Carlão" São José 1 0 0 0 5
Rafael Mattos Niterói 1 0 0 0 5
Gabriel Cacuro Pasteur 1 0 0 0 5
Felipe Urban "Marreta" Curitiba 1 0 0 0 5
Erick Cogliandro "Putim" São José 1 0 0 0 5
Michel Kalil Niterói 1 0 0 0 5
Teo Borzone Farrapos 1 0 0 0 5
Brenno Nascimento Armstrong Dragons 1 0 0 0 5
André Luis "Boy" SPAC 1 0 0 0 5
Eddy Pecapedra Desterro 1 0 0 0 5
José Vitor Barbosa "Zezinho" São José 1 0 0 0 5
Caio Costa São José 1 0 0 0 5
Luís Filipe Nunes "Johnny Bravo"  São José 1 0 0 0 5
Eduardo Pedroso São José 1 0 0 0 5
Gustavo Badino "Ogum" Pasteur 1 0 0 0 5
Diego Raucci "Pirica" SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Daniel Gregg Niterói 1 0 0 0 5
Gabriel Bueno Lombello "Pão" São José 1 0 0 0 5
Jose Bazan Curitiba 1 0 0 0 5
Raul Niterói 1 0 0 0 5
Lucas Adib SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Luis Henrique SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Leandro Amaral "Leco" SPAC 1 0 0 0 5
Ramiro Mina SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Gabriel Domingues "Sábados" São José 1 0 0 0 5
AK Southey Curitiba 1 0 0 0 5
Diego Martins "Magenta" Rio Branco 1 0 0 0 5
Eduardo Padilla São José 1 0 0 0 5
Gustavo Martins Rio Branco 1 0 0 0 5
Yuri Horalek "Loirão" SP Bandeirantes Saracens 1 0 0 0 5
Lucas Piero "Bruxinho" Desterro 1 0 0 0 5
Gabriel Aguirre Desterro 1 0 0 0 5
Matheus Oliveira Desterro 1 0 0 0 5
Thiago Maihara Pasteur 1 0 0 0 5
Lucas Naressi Pasteur 1 0 0 0 5
Diego Lopez Pasteur 1 0 0 0 5
Felipe Meireles Pasteur 1 0 0 0 5
Fernando "Pelo" São José 1 0 0 0 5
Claudinei Wronski "Pequeno" Farrapos 1 0 0 0 5
Ricardo Pinto Corá SPAC 1 0 0 0 5
Fernando Miguel Curitiba 1 0 0 0 5
Maurício Frison Farrapos 1 0 0 0 5
Ramon Armstrong Dragons 1 0 0 0 5
Gustavo Albuquerque"Rambo" Curitiba 1 0 0 0 5
Hugo Arce "Bolívia" Desterro 1 0 0 0 5
Felipe Tissot Curitiba 1 0 0 0 5
Vitor Oliveira Curitiba 1 0 0 0 5
Nahuel Queiroga "Naku" Curitiba 0 12 4 1 39
Facundo Armentano SP Bandeirantes Saracens 0 10 4 0 32
Lucas Duque "Tanque" São José 0 2 6 0 22
David Grael Niterói 0 3 3 0 15
Gilberto Niterói 0 0 3 0 9
Auguste Delattre "Jo" Rio Branco 0 4 0 0 8
Eduardo Melotto "Duka" Curitiba 0 1 1 0 5
Júlio Pecapedra Desterro 0 0 0 1 3
Pedro Campolina Niterói 0 1 0 0 2
Jogador Clube Tries
João Luís da Ros Desterro 11
JP SP Bandeirantes Saracens 8
Valter Sugarava SP Bandeirantes Saracens 7
Fábio Carvalhaes "Fabinho" São José 7
Felipe Zeni Pasteur 7
Gabriel Domingues Curitiba 7
Lucas Tranquez "Zé" SPAC 6
Jonathan Gobatto "Teco" Farrapos 6
Francarlos Gaspar "Bitcho" Armstrong Dragons 6
Michel de Moraes "Ilha" Curitiba 6
Leonardo Scopel Farrapos 5
Pedro Lopes São José 5
Diego Fernando "Susto" SPAC 5
Yan Machado Curitiba 5
Daniel Pantalena "Panta" Desterro 4
Jardel Mendonça "Cocão" SPAC 4
Geronimo Bouzas "Gero" Armstrong Dragons 4
Leonidas Neto "Leo" Armstrong Dragons 4
Benedito Rodrigues São José 4
Matthias Wegener SPAC 4
Pedro Rosa SP Bandeirantes Saracens 4
Marton Andrade SP Bandeirantes Saracens 4
Nick Smith SPAC 4
André Vinicius "Vina" Rio Branco 4
Walter Schildberg Rio Branco 4
Daniel Hermosa Curitiba 3
Renato Bergo SPAC 3
Jacobus de Wet Armstrong Dragons 3
Guilherme Coghetto Farrapos 3
Estevam Aguirre Desterro 3
Vinícius Faustini "Vico" São José 3
Luís Henrique "Dentinho" São José 3
Daniel Portugal SP Bandeirantes Saracens 3
Facundo Tuma Curitiba 3
Javier Cardoso Farrapos 3
Nelson São José 3
Lucas Muller Desterro 3
Elias Cardoso Curitiba 3
Carlos Baldassari Farrapos 3
Alejo "Gringo" Desterro 3
Douglas Andrade Pasteur 3
Alisson Castro "Bomber" São José 3
Pedro di Pilla Pasteur 2
Pancho Armstrong Dragons 2
Jhonson Armstrong Dragons 2
Leandro "Cavalo" SP Bandeirantes Saracens 2
Igor Niterói 2
Javier Bordaberry SPAC 2
Filipe Bicudo Curitiba 2
Yan Ramos Rio Branco 2
Daniel Aiex Rio Branco 2
Vitor Medeiros Armstrong Dragons 2
Carlos Alberto Andrade "Betinho" São José 2
Jefferson Felisberto "Rivaldo" São José 2
Laurent Bourda-Couhet SP Bandeirantes Saracens 2
Luiz Ricca "Cabelo" SPAC 2
Bruno Rossi São José 2
Mauri Farrapos 2
Diogo Borges São José 2
Daniel Danielewicz "Nativo" Desterro 2
Luan Paduano Curitiba 2
Cuiabá Desterro 2
Lucas Croffi Pasteur 2
Felipe de Sá "Montanha" Niterói 2
Italo Pasteur 2
Gabriel Gomes "Batman" Pasteur 2
Diego Silva "Bigode" Farrapos 2
Robledo Veiga Niterói 2
Leandro Grad "Rasta" Curitiba 2
Manuel Bouzas Sanchis Armstrong Dragons 2
Gabriel Drummond Pasteur 2
Vinícius Outeiro Farrapos 2
Rafael Morales "Grilo" São José 1
Rodolfo Veiga "Rodox" Desterro 1
Hector Javier Bogado "Javi" Armstrong Dragons 1
Moisés Duque São José 1
Samir Trad Rio Branco 1
Júlio Katz Rio Branco 1
Marcos Cervi "Grampola" Desterro 1
Mateus Gobatto "Sargento" Farrapos 1
Fernando Carlos  Curitiba 1
Beukes Cremer Pasteur 1
João Pires Neto SPAC 1
Emir Peralta SP Bandeirantes Saracens 1
Sandy Browne São José 1
Lucas Curitiba 1
Penal try SPAC 1
Lucas Cecarelli "Piru" Curitiba 1
Mark Bishop SPAC 1
Palle Thomsen SPAC 1
Maurício Draghi Pasteur 1
Martin Marzullo Curitiba 1
Phillip Vereen Desterro 1
Alex Barbalho "Ogro" Pasteur 1
Raphael Santana Pasteur 1
Roberto Cargin "Baby" Farrapos 1
Marcos Civardi Farrapos 1
Carlos Henrique "Carlão" São José 1
Rafael Mattos Niterói 1
Gabriel Cacuro Pasteur 1
Felipe Urban "Marreta" Curitiba 1
Erick Cogliandro "Putim" São José 1
Michel Kalil Niterói 1
Teo Borzone Farrapos 1
Brenno Nascimento Armstrong Dragons 1
André Luis "Boy" SPAC 1
Eddy Pecapedra Desterro 1
José Vitor Barbosa "Zezinho" São José 1
Caio Costa São José 1
Luís Filipe Nunes "Johnny Bravo"  São José 1
Eduardo Pedroso São José 1
Joaquin Guerra "Carozo" São José 1
Gustavo Badino "Ogum" Pasteur 1
Diego Raucci "Pirica" SP Bandeirantes Saracens 1
Daniel Gregg Niterói 1
Gabriel Bueno Lombello "Pão" São José 1
Jose Bazan Curitiba 1
Raul Niterói 1
Lucas Adib SP Bandeirantes Saracens 1
Luis Henrique SP Bandeirantes Saracens 1
Leandro Amaral "Leco" SPAC 1
Ramiro Mina SP Bandeirantes Saracens 1
Gabriel Domingues "Sábados" São José 1
AK Southey Curitiba 1
Diego Martins "Magenta" Rio Branco 1
Eduardo Padilla São José 1
Gustavo Martins Rio Branco 1
Yuri Horalek "Loirão" SP Bandeirantes Saracens 1
Lucas Piero "Bruxinho" Desterro 1
Gabriel Aguirre Desterro 1
Matheus Oliveira Desterro 1
Thiago Maihara Pasteur 1
Lucas Naressi Pasteur 1
Diego Lopez Pasteur 1
Felipe Meireles Pasteur 1
Fernando "Pelo" São José 1
Claudinei Wronski "Pequeno" Farrapos 1
Ricardo Pinto Corá SPAC 1
Fernando Miguel Curitiba 1
Maurício Frison Farrapos 1
Ramon Armstrong Dragons 1
Gustavo Albuquerque"Rambo" Curitiba 1
Hugo Arce "Bolívia" Desterro 1
Felipe Tissot Curitiba 1