Tempo de leitura: 6 minutos

Última atualização: 25/06/2012
Clique abaixo para visualizar

Posição Clube SPAC Pasteur São José Bandeirantes 5 etapa 6 etapa 7 etapa 8 etapa Total
SPAC 24 20 24 0 0 0 0 0 68
Bandeirantes 20 24 20 0 0 0 0 0 64
São José 18 16 18 0 0 0 0 0 52
Rio Branco 10 18 16 0 0 0 0 0 44
USP 14 14 14 0 0 0 0 0 42
Pasteur 16 12 12 0 0 0 0 0 40
Tornados 8 8 8 0 0 0 0 0 24
Jacareí 0 10 10 0 0 0 0 0 20
Indaiá 12 0 0 0 0 0 0 0 12
10º SPAC B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

- Continua depois da publicidade -
Jogador Clube T C P DG Pontos
             
             
             

 

Jogador Clube Tries