
Tempo de leitura: 3 minutos
Está chegando! Sexta-feira (dia 20) começa a Copa do Mundo, com todos os jogos sendo exibidos ao vivo na ESPN, que ainda terá o programa Scrum sempre inédito em todos os dias de jogos.
O Mundial começa no dia 20 com o duelo entre Japão e Rússia. Já o sábado (dia 21) será alucinante, com 3 jogaços na madrugada: Austrália e Fiji, França e Argentina, Nova Zelândia e África do Sul! No domingo, dia 22, mais 3 jogos: Itália e Namíbia, Irlanda e Escócia e Inglaterra contra Tonga. Fechando a primeira rodada, segunda tem Gales versus Geórgia.
Todos os jogos terão reprises e ainda poderão ser assistidos ao vivo pelo Watch ESPN, para quem não estiver na frente da TV poder espiar os jogos pelo celular.
*Horários de Brasília
Sexta-feira, dia 20 de setembro
06h30 – Copa do Mundo – Cerimônia de Abertura – ESPN AO VIVO
07h30 – Copa do Mundo – Japão x Rússia – ESPN AO VIVO
18h30 – Copa do Mundo -Japão x Rússia – ESPN VT
20h30 – Copa do Mundo – Programa SCRUM – Inédito
PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA
Sábado, dia 21 de setembro
01h30 – Copa do Mundo – Austrália x Fiji – ESPN AO VIVO
04h00 – Copa do Mundo – França x Argentina – ESPN AO VIVO
06h30 – Copa do Mundo – Nova Zelândia x África do Sul – ESPN AO VIVO
08h45 – Copa do Mundo – Programa SCRUM Especial – ESPN
09h00 – Copa do Mundo – Austrália x Fiji – ESPN VT
14h30 – Copa do Mundo – Japão x Rússia – ESPN Extra VT
16h30 – Copa do Mundo – Nova Zelândia x África do Sul – ESPN Extra VT
19h00 – Copa do Mundo – Programa SCRUM – Inédito – ESPN
19h30 – Copa do Mundo – França x Argentina – ESPN VT
21h15 – Copa do Mundo – Nova Zelândia x África do Sul – ESPN VT
23h00 – Copa do Mundo – França x Argentina – ESPN Extra VT
PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA
Domingo, dia 22 de setembro
01h30 – Copa do Mundo – Programa SCRUM – Inédito – ESPN
02h00 – Copa do Mundo – Itália x Namíbia – ESPN AO VIVO
04h30 – Copa do Mundo – Irlanda x Escócia – ESPN AO VIVO
07h00 – Copa do Mundo – Inglaterra x Tonga – ESPN AO VIVO / ESPN Play
09h30 – Copa do Mundo – Irlanda x Escócia – ESPN VT
14h30 – Copa do Mundo – Inglaterra x Tonga – ESPN Extra VT
19h00 – Copa do Mundo – Programa SCRUM – Inédito – ESPN 2
PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA
Segunda-feira, dia 23 de setembro
01h30 – Copa do Mundo – Program SCRUM – Inédito – ESPN Extra
03h45 – Copa do Mundo – Itália x Namíbia – ESPN VT
05h00 – Copa do Mundo – Japão x Russia – ESPN 2 VT
06h30 – Copa do Mundo – Program SCRUM – Inédito – ESPN
07h00 – Copa do Mundo – Gales x Geórgia – ESPN AO VIVO
18h50 – Copa do Mundo – Programa SCRUM – Inédito – ESPN
País | Apelido/Símbolo | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||
![]() | Japão | Brave Blossoms | 4 | 19 |
![]() | Irlanda | Shamrock (Trevo) | 4 | 16 |
![]() | Escócia | Thistle (Cardo) | 4 | 11 |
![]() | Samoa | Manu Samoa | 4 | 5 |
![]() | Rússia | Medvedi (Ursos) | 4 | 0 |
Grupo B | ||||
![]() | Nova Zelândia | All Blacks | 4 | 16 |
![]() | África do Sul | Springboks | 4 | 15 |
![]() | Itália | Gli Azzurri | 4 | 12 |
![]() | Namíbia | Welwitschias | 4 | 2 |
![]() | Canadá | Canucks | 4 | 2 |
Grupo C | ||||
![]() | Inglaterra | Red Rose (Rosa) | 4 | 17 |
![]() | França | Les Bleus | 4 | 15 |
![]() | Argentina | Los Pumas | 4 | 11 |
![]() | Tonga | 'Ikale Tahi | 4 | 6 |
![]() | Estados Unidos | Eagles | 4 | 0 |
Grupo D | ||||
![]() | Gales | Dragons (Dragões) | 4 | 19 |
![]() | Austrália | Wallabies | 4 | 16 |
![]() | Fiji | Flying Fijians | 4 | 7 |
![]() | Geórgia | Lelos | 4 | 5 |
![]() | Uruguai | Los Teros | 4 | 4 |
Dia | Hora | Cidade | Seleção | X | Seleção | Grupo/Fase | Árbitro Central | Assistente 1 | Assistente 2 | TMO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09 | 07:45 | Tóquio | JAPÃO | ![]() | 30 | X | 10 | ![]() | RÚSSIA | Grupo A | Nigel Owens (Gales) | Nic Berry (Austrália) | Matthew Carley (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
21/09 | 01:45 | Sapporo | AUSTRÁLIA | ![]() | 39 | X | 21 | ![]() | FIJI | Grupo D | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Luke Pearce (Inglaterra) | Andrew Brace (Irlanda) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
21/09 | 04:15 | Tóquio | FRANÇA | ![]() | 23 | X | 21 | ![]() | ARGENTINA | Grupo C | Angus Gardner (Austrália) | Jaco Peyper (África do Sul) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Marius Jonker (África do Sul) |
21/09 | 06:45 | Yokohama | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 23 | X | 13 | ![]() | ÁFRICA DO SUL | Grupo B | Jérôme Garcès (França) | Romain Poite (França) | Karl Dickson (Inglaterra) | Graham Hughes (Inglaterra) |
22/09 | 02:15 | Osaka | ITÁLIA | ![]() | 47 | X | 22 | ![]() | NAMÍBIA | Grupo B | Nic Berry (Austrália) | Nigel Owens (Gales) | Federico Anselmi (Argentina) | Marius Jonker (África do Sul) |
22/09 | 04:45 | Yokohama | IRLANDA | ![]() | 27 | X | 03 | ![]() | ESCÓCIA | Grupo A | Wayne Barnes (Inglaterra) | Pascal Gaüzère (França) | Alexandre Ruiz (França) | Graham Hughes (Inglaterra) |
22/09 | 07:15 | Sapporo | INGLATERRA | ![]() | 35 | X | 03 | ![]() | TONGA | Grupo C | Paul Williams (Nova Zelândia) | Mathieu Raynal (França) | Shuhei Kubo (Japão) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
23/09 | 07:15 | Toyota (Nagoya) | GALES | ![]() | 43 | X | 14 | ![]() | GEÓRGIA | Grupo D | Luke Pearce (Inglaterra) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Matthew Carley (Inglaterra) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
24/09 | 07:15 | Kumagaya (Saitama) | RÚSSIA | ![]() | 09 | X | 34 | ![]() | SAMOA | Grupo A | Romain Poite (França) | Jérôme Garcès (França) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Graham Hughes (Inglaterra) |
25/09 | 02:15 | Kamaishi | FIJI | ![]() | 27 | X | 30 | ![]() | URUGUAI | Grupo D | Pascal Gaüzère (França) | Angus Gardner (Austrália) | Andrew Brace (Irlanda) | Marius Jonker (África do Sul) |
26/09 | 04:45 | Fukuoka | ITÁLIA | ![]() | 48 | X | 07 | ![]() | CANADÁ | Grupo B | Nigel Owens (Gales) | Wayne Barnes (Inglaterra) | Karl Dickson (Inglaterra) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
26/09 | 07:45 | Kobe | INGLATERRA | ![]() | 45 | X | 07 | ![]() | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Nic Berry (Austrália) | Paul Williams (Nova Zelândia) | Federico Anselmi (Argentina) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
28/09 | 01:45 | Osaka | ARGENTINA | ![]() | 28 | X | 12 | ![]() | TONGA | Grupo C | Jaco Peyper (África do Sul) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
28/09 | 04:15 | Shizuoka | JAPÃO | ![]() | 19 | X | 12 | ![]() | IRLANDA | Grupo A | Angus Gardner (Austrália) | Jérôme Garcès (França) | Matthew Carley (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
28/09 | 06:45 | Toyota (Nagoya) | ÁFRICA DO SUL | ![]() | 57 | X | 03 | ![]() | NAMÍBIA | Grupo B | Mathieu Raynal (França) | Nic Berry (Austrália) | Andrew Brace (Irlanda) | Graham Hughes (Inglaterra) |
29/09 | 02:15 | Kumagaya (Saitama) | GEÓRGIA | ![]() | 33 | X | 07 | ![]() | URUGUAI | Grupo D | Wayne Barnes (Inglaterra) | Paul Williams (Nova Zelândia) | Alexandre Ruiz (França) | Marius Jonker (África do Sul) |
29/09 | 04:45 | Tóquio | AUSTRÁLIA | ![]() | 25 | X | 29 | ![]() | GALES | Grupo D | Romain Poite (França) | Luke Pearce (Inglaterra) | Karl Dickson (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
30/09 | 07:15 | Kobe | ESCÓCIA | ![]() | 34 | X | 00 | ![]() | SAMOA | Grupo A | Pascal Gaüzère (França) | Nigel Owens (Gales) | Federico Anselmi (Argentina) | Graham Hughes (Inglaterra) |
02/10 | 04:45 | Fukuoka | FRANÇA | ![]() | 33 | X | 09 | ![]() | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Wayne Barnes (Inglaterra) | Shuhei Kubo (Japão) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
02/10 | 07:15 | Oita | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 63 | X | 00 | ![]() | CANADÁ | Grupo B | Romain Poite (França) | Pascal Gaüzère (França) | Alexandre Ruiz (França) | Marius Jonker (África do Sul) |
03/10 | 02:15 | Osaka | GEÓRGIA | ![]() | 10 | X | 45 | ![]() | FIJI | Grupo D | Paul Williams (Nova Zelândia) | Jaco Peyper (África do Sul) | Matthew Carley (Inglaterra) | Graham Hughes (Inglaterra) |
03/10 | 07:15 | Kobe | IRLANDA | ![]() | 35 | X | 00 | ![]() | RÚSSIA | Grupo A | Jérôme Garcès (França) | Mathieu Raynal (França) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
04/10 | 06:45 | Shizuoka | ÁFRICA DO SUL | ![]() | 49 | X | 03 | ![]() | ITÁLIA | Grupo B | Wayne Barnes (Inglaterra) | Romain Poite (França) | Alexandre Ruiz (França) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
05/10 | 02:15 | Oita | AUSTRÁLIA | ![]() | 45 | X | 10 | ![]() | URUGUAI | Grupo D | Mathieu Raynal (França) | Jérôme Garcès (França) | Karl Dickson (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
05/10 | 05:00 | Tóquio | INGLATERRA | ![]() | 39 | X | 10 | ![]() | ARGENTINA | Grupo C | Nigel Owens (Gales) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Andrew Brace (Irlanda) | Marius Jonker (África do Sul) |
05/10 | 07:30 | Toyota (Nagoya) | JAPÃO | ![]() | 38 | X | 19 | ![]() | SAMOA | Grupo A | Jaco Peyper (África do Sul) | Angus Gardner (Austrália) | Federico Anselmi (Argentina) | Graham Hughes (Inglaterra) |
06/10 | 01:45 | Tóquio | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 71 | X | 09 | ![]() | NAMÍBIA | Grupo B | Pascal Gaüzère (França) | Luke Pearce (Inglaterra) | Shuhei Kubo (Japão) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
06/10 | 04:45 | Kumamoto | FRANÇA | ![]() | 23 | X | 21 | ![]() | TONGA | Grupo C | Nic Berry (Austrália) | Paul Williams (Nova Zelândia) | Matthew Carley (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
08/10 | 07:15 | Kobe | ÁFRICA DO SUL | ![]() | 66 | X | 07 | ![]() | CANADÁ | Grupo B | Luke Pearce (Inglaterra) | Angus Gardner (Austrália) | Andrew Brace (Irlanda) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
09/10 | 01:45 | Kumagaya (Saitama) | ARGENTINA | ![]() | 42 | X | 17 | ![]() | ESTADOS UNIDOS | Grupo C | Paul Williams (Nova Zelândia) | Jaco Peyper (África do Sul) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Graham Hughes (Inglaterra) |
09/10 | 04:15 | Shizuoka | ESCÓCIA | ![]() | 61 | X | 00 | ![]() | RÚSSIA | Grupo A | Mathieu Raynal (França) | Wayne Barnes (Inglaterra) | Federico Anselmi (Argentina) | Marius Jonker (África do Sul) |
09/10 | 06:45 | Oita | GALES | ![]() | 29 | X | 17 | ![]() | FIJI | Grupo D | Jérôme Garcès (França) | Romain Poite (França) | Karl Dickson (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
11/10 | 07:15 | Shizuoka | AUSTRÁLIA | ![]() | 27 | X | 08 | ![]() | GEÓRGIA | Grupo D | Pascal Gaüzère (França) | Jérôme Garcès (França) | Shuhei Kubo (Japão) | Marius Jonker (África do Sul) |
12/10 | CANCELADO POR TUFÃO | Toyota (Nagoya) | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 00 | X | 00 | ![]() | ITÁLIA | Grupo B | Luke Pearce (Inglaterra) | Wayne Barnes (Inglaterra) | Alexandre Ruiz (França) | Graham Hughes (Inglaterra) |
12/10 | CANCELADO POR TUFÃO | Yokohama | INGLATERRA | ![]() | 00 | X | 00 | ![]() | FRANÇA | Grupo C | Jaco Peyper (África do Sul) | Nigel Owens (Gales) | Andrew Brace (Irlanda) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
12/10 | 07:45 | Fukuoka | IRLANDA | ![]() | 47 | X | 05 | ![]() | SAMOA | Grupo A | Nic Berry (Austrália) | Romain Poite (França) | Brendon Pickerill (Nova Zelândia) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
13/10 | CANCELADO POR TUFÃO | Kamaishi | NAMÍBIA | ![]() | 00 | X | 00 | ![]() | CANADÁ | Grupo B | Paul Williams (Nova Zelândia) | Pascal Gaüzère (França) | Federico Anselmi (Argentina) | Marius Jonker (África do Sul) |
13/10 | 02:45 | Osaka | ESTADOS UNIDOS | ![]() | 19 | X | 31 | ![]() | TONGA | Grupo C | Nigel Owens (Gales) | Jérôme Garcès (França) | Shuhei Kubo (Japão) | Graham Hughes (Inglaterra) |
13/10 | 05:15 | Kumamoto | GALES | ![]() | 35 | X | 13 | ![]() | URUGUAI | Grupo D | Angus Gardner (Austrália) | Luke Pearce (Inglaterra) | Karl Dickson (Inglaterra) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
13/10 | 07:45 | Yokohama | JAPÃO | ![]() | 28 | X | 21 | ![]() | ESCÓCIA | Grupo A | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Mathieu Raynal (França) | Matthew Carley (Inglaterra) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
19/10 | 04:15 | Oita | INGLATERRA | ![]() | 40 | X | 16 | ![]() | AUSTRÁLIA | Quartas de final | Jérôme Garcès (França) | Romain Poite (França) | Mathieu Raynal (França) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
19/10 | 07:15 | Tóquio | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 46 | X | 14 | ![]() | IRLANDA | Quartas de final | Nigel Owens (Gales) | Pascal Gaüzère (França) | Angus Gardner (Austrália) | Graham Hughes (Inglaterra) |
20/10 | 04:15 | Oita | GALES | ![]() | 20 | X | 19 | ![]() | FRANÇA | Quartas de final | Jaco Peyper (África do Sul) | Nic Berry (Austrália) | Paul Williams (Nova Zelândia) | Marius Jonker (África do Sul) |
20/10 | 07:15 | Tóquio | JAPÃO | ![]() | 03 | X | 26 | ![]() | ÁFRICA DO SUL | Quartas de final | Wayne Barnes (Inglaterra) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Luke Pearce (Inglaterra) | Rowan Kitt (Inglaterra) |
26/10 | 05:00 | Yokohama | INGLATERRA | ![]() | 19 | X | 07 | ![]() | NOVA ZELÂNDIA | Semifinal | Nigel Owens (Gales) | Romain Poite (França) | Pascal Gaüzère (França) | Marius Jonker (África do Sul) |
27/10 | 06:00 | Yokohama | GALES | ![]() | 16 | X | 19 | ![]() | ÁFRICA DO SUL | Semifinal | Jérôme Garcès (França) | Wayne Barnes (Inglaterra) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
01/11 | 06:00 | Tóquio | NOVA ZELÂNDIA | ![]() | 40 | X | 17 | ![]() | GALES | 3º lugar | Wayne Barnes (Inglaterra) | Jaco Peyper (África do Sul) | Pascal Gaüzère (França) | Marius Jonker (África do Sul) |
02/11 | 06:00 | Yokohama | INGLATERRA | ![]() | 12 | X | 32 | ![]() | ÁFRICA DO SUL | FINAL | Jérôme Garcès (França) | Romain Poite (França) | Ben O'Keefe (Nova Zelândia) | Ben Skeen (Nova Zelândia) |
Ótima sacada da ESPN em disponibilizar as reprises. Os horários não abraçam bem o mundo ocidental.