
Tempo de leitura: 1 minuto
Após o Governo da França recomendar que os clubes franceses não participassem neste mês da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup (as copas europeias de clubes), a EPCR (entidade organizadora dessas competições) optou por suspender os dois torneios. A preocupação francesa é com a nova variante do COVID-19 que se disseminou no Reino Unido.
Em janeiro seriam disputadas as duas rodadas finais da 1ª fase das duas competições, com jogos marcados para os dias 15 a 17 e 22 a 24. Com o Six Nations marcado para começar ser disputado entre 6 de fevereiro e 20 de março, a Heineken Champions Cup e a Challenge Cup provavelmente só terão seus jogos remarcados para depois do término do Six Nations.
Os mata-matas da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup estão marcados para rolarem entre 2 e 4 de abril, podendo também sofrer alterações.
Heineken Champions Cup
Clube | Cidade | País | Jogos | Pontos | Oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||
![]() | Leinster | Dublin | ![]() | 2 | 10 | Montpellier | Northampton |
![]() | Wasps | Coventry | ![]() | 2 | 10 | Dragons | Montpellier |
![]() | Bordeaux | Bordeaux | ![]() | 2 | 9 | Dragons | Northampton |
![]() | La Rochelle | La Rochelle | ![]() | 2 | 9 | Bath | Edinburgh |
![]() | Scarlets | Llanelli | ![]() | 2 | 9 | Bath | Toulon |
![]() | Edinburgh | Edimburgo | ![]() | 2 | 5 | La Rochelle | Sale |
![]() | Toulon | Toulon | ![]() | 2 | 4 | Sale | Scarlets |
![]() | Sale Sharks | Manchester (região) | ![]() | 2 | 1 | Edinburgh | Toulon |
![]() | Northampton Saints | Northampton | ![]() | 2 | 1 | Bordeaux | Leinster |
![]() | Bath | Bath | ![]() | 2 | 1 | La Rochelle | Scarlets |
![]() | Montpellier | Montpellier | ![]() | 2 | 0 | Leinster | Wasps |
![]() | Dragons | Newport | ![]() | 2 | 0 | Bordeaux | Wasps |
Grupo B | |||||||
![]() | Lyon | Lyon | ![]() | 2 | 10 | Glasgow | Gloucester |
![]() | Racing | Paris (região) | ![]() | 2 | 10 | Connacht | Harlequins |
![]() | Toulouse | Toulouse | ![]() | 2 | 10 | Exeter | Ulster |
![]() | Munster | Limerick | ![]() | 2 | 8 | Clermont | Harlequins |
![]() | Clermont | Clermont-Ferrand | ![]() | 2 | 6 | Bristol | Munster |
![]() | Bristol Bears | Bristol | ![]() | 2 | 6 | Clermont | Connacht |
![]() | Exeter Chiefs | Exeter | ![]() | 2 | 5 | Glasgow | Toulouse |
![]() | Gloucester | Gloucester | ![]() | 2 | 5 | Lyon | Ulster |
![]() | Ulster | Belfast | ![]() | 2 | 3 | Gloucester | Toulouse |
![]() | Connacht | Galway | ![]() | 2 | 1 | Bristol | Racing |
![]() | Harlequins | Londres | ![]() | 2 | 0 | Munster | Racing |
![]() | Glasgow Warriors | Glasgow | ![]() | 2 | 0 | Exeter | Lyon |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Champions Cup (a confirmar);
Challenge Cup
Clube | Cidade | País | Jogos | Pontos | Oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | London Irish | Londres | ![]() | 2 | 10 | Agen | Pau |
![]() | Ospreys | Swansea | ![]() | 2 | 10 | Castres | Worcester |
![]() | Cardiff Blues | Cardiff | ![]() | 2 | 9 | Newcastle | Stade Fr. |
![]() | Leicester Tigers | Leicester | ![]() | 2 | 9 | Brive | Bayonne |
![]() | Zebre | Parma | ![]() | 2 | 6 | Bayonne | Brive |
![]() | Agen | Agen | ![]() | 2 | 5 | L. Irish | Benetton |
![]() | Benetton | Treviso | ![]() | 2 | 5 | Stade Fr. | Agen |
![]() | Pau | Pau | ![]() | 2 | 4 | Worcester | L. Irish |
![]() | Newcastle Falcons | Newcastle | ![]() | 2 | 4 | Cardiff | Castres |
![]() | Bayonne | Bayonne | ![]() | 2 | 2 | Zebre | Leicester |
![]() | Worcester Warriors | Worcester | ![]() | 2 | 2 | Pau | Ospreys |
![]() | Brive | Brive-la-Gaillarde | ![]() | 2 | 1 | Leicester | Zebre |
![]() | Castres | Castres | ![]() | 2 | 0 | Ospreys | Newcastle |
![]() | Stade Français | Paris | ![]() | 2 | 0 | Benetton | Cardiff |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;