
Tempo de leitura: 1 minuto
Três jogos vão movimentar a Premiership inglesa no #WatchESPN @espnbrasil nesse fim de semana. O jogo mais aguardado é sábado entre o líder Exeter Chiefs e o vice líder Bristol Bears, que promete muito. A outra partida de sábado opõe Newcastle Falcons, 3º colocado, e o lanterna Gloucester.
No domingo, você vê o dérbi londrino entre Harlequins e London Irish.
*Horários de Brasília
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Bears | Bristol | 6 | 24 |
![]() | Newcastle Falcons | Newcastle | 6 | 20 |
![]() | Exeter Chiefs | Exeter | 6 | 20 |
![]() | Sale Sharks | Salford (Manchester) | 6 | 19 |
![]() | Wasps | Coventry | 6 | 19 |
![]() | Leicester Tigers | Leicester | 6 | 15 |
![]() | Harlequins | Londres | 6 | 14 |
![]() | Northampton Saints | Northampton | 6 | 13 |
![]() | Bath | Bath | 6 | 12 |
![]() | London Irish | Londres | 6 | 12 |
![]() | Worcester Warriors | Worcester | 6 | 9 |
![]() | Gloucester | Gloucester | 6 | 6 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;
- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)