O que é: Circuito Mundial de Rugby Sevens
Temporada: 2021-22
Categoria: Rugby Union – Sevens – Feminino e Masculino – Adulto – Seleções Nacionais
O que é: Circuito Mundial de Rugby Sevens
Temporada: 2021-22
Categoria: Rugby Union – Sevens – Feminino e Masculino – Adulto – Seleções Nacionais
Seleção | Pontuação total: | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | |
![]() | Austrália | 80 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 |
![]() | França | 60 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 |
![]() | Fiji | 60 | 18 | 18 | - | - | 8 | 16 |
![]() | Irlanda | 60 | 4 | 8 | 12 | 18 | 16 | 14 |
![]() | Nova Zelândia | 57*** | - | - | - | - | 18 | 20 |
![]() | EUA | 56 | 8 | 12 | 20 | 14 | 10 | 8 |
![]() | Canadá | 40 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
![]() | Rússia | 37*** | 14 | 14 | 18 | 10 | -*** | -*** |
![]() | Inglaterra* | 33 | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 |
![]() | Espanha | 26 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 |
![]() | Brasil | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Campeão por etapa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seleção | Pontuação geral: | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | |
![]() | Argentina | 118 | 17 | 17 | 19 | 17 | 13 | 22 | 13 | - | - |
![]() | África do Sul | 116 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 13 | 5 | - | - |
![]() | Austrália | 110 | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | 10 | - | - |
![]() | Irlanda | 88 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 19 | - | - |
![]() | Fiji | 87 | 15 | 8 | 1 | - | 22 | 19 | 22 | - | - |
![]() | França | 81 | 8 | 15 | 13 | 10 | 8 | 10 | 17 | - | - |
![]() | EUA | 80 | 19 | 11 | 12 | 13 | 12 | 3 | 10 | - | - |
![]() | Inglaterra* | 63 | 4 | 5 | 17 | 12 | 3 | 10 | 12 | - | - |
![]() | Espanha | 43 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | - | - |
![]() | Samoa | 40 | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | - | - |
![]() | Nova Zelândia | 39 | - | - | - | - | 19 | 12 | 8 | - | - |
![]() | Quênia | 38 | 10 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - |
![]() | Escócia* | 37 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 | - | - |
![]() | Canadá | 32 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - |
![]() | Gales* | 31 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - |
![]() | Japão | 25 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - |
Campeões por etapa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
O que é: Superliga Americana de Rugby (liga profissional sul-americana)
Temporada: 2022
Categoria: Rugby Union – XV – Masculino – Adulto – Franquias
Equipe | País | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
![]() | Peñarol | Uruguai![]() | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 307 | 122 | 149 |
![]() | Selknam | Chile![]() | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 299 | 150 | 142 |
![]() | Jaguares XV | Argentina![]() | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 342 | 200 | 185 |
![]() | Cafeteros | Colômbia![]() | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 168 | 295 | -127 |
![]() | Olimpia | Paraguai![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 202 | 286 | -84 |
![]() | Cobras | Brasil![]() | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 145 | 380 | -235 |
Data | Horário | Time | vs | Time | Campo | Cidade | Fase | Árbitro | Assistentes | TMO | |||||
13/03/2022 | 12:00 | Domingo | PEÑAROL | ![]() | 19 | X | 10 | ![]() | COBRAS | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Tomás Bertazza (Argentina) e Nerea Livoni (Argentina) | Ignacio Calle (Chile) |
13/03/2022 | 15:00 | Domingo | CAFETEROS | ![]() | 22 | X | 33 | ![]() | JAGUARES | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Raimundo Fuenzalida (Chile) e Martin Eusebio (Argentina) | Gabriel Pinter (Argentina) |
13/03/2022 | 18:00 | Domingo | SELKNAM | ![]() | 20 | X | 22 | ![]() | OLIMPIA | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Francisco González (Uruguai) | Cauã Ricardo (Brasil) e Nerea Livoni (Argentina) | Tomás Bertazza (Argentina) |
19/03/2022 | 13:00 | Sábado | OLIMPIA | ![]() | 22 | X | 49 | ![]() | JAGUARES | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Frank Méndez (Chile) e Martin Eusebio (Argentina) | Ignacio Calle (Chile) |
19/03/2022 | 16:00 | Sábado | PEÑAROL | ![]() | 44 | X | 00 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Cauã Ricardo (Brasil) | Francisco González (Uruguai) e Raimundo Fuenzalida (Chile) | Ignacio Calle (Chile) |
19/03/2022 | 19:00 | Sábado | SELKNAM | ![]() | 46 | X | 10 | ![]() | COBRAS | Estadio Elías Figueroa | Valparaíso (Chile) | 1ª fase | Tomás Bertazza (Argentina) | Martin Eusebio (Argentina) e Nerea Livoni (Argentina) | Francisco González (Uruguai) |
25/03/2022 | 18:00 | Sexta | SELKNAM | ![]() | 20 | X | 10 | ![]() | JAGUARES | Estadio Municipal de La Pintana | Santiago (Chile) | 1ª fase | Francisco González (Uruguai) | Felipe Balbontín (Chile) e Martín Eusebio (Argentina) | - |
26/03/2022 | 17:00 | Sábado | CAFETEROS | ![]() | 23 | X | 17 | ![]() | COBRAS | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Tomás Bertazza (Argentina) e Andrés Bogado (Paraguai) | Alejandro Longres (Uruguai) |
27/03/2022 | 16:00 | Domingo | OLIMPIA | ![]() | 15 | X | 13 | ![]() | PEÑAROL | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | 1ª fase | Damian Schneider (Argentina) | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) e Cauã Ricardo (Brasil) | Tomás Bertazza (Argentina) |
02/04/2022 | 16:50 | Sábado | SELKNAM | ![]() | 20 | X | 19 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Cauã Ricardo (Brasil) | Damian Schneider (Argentina) e Andrés Bogado (Paraguai) | Alejandro Longres (Uruguai) |
02/04/2022 | 19:30 | Sábado | OLIMPIA | ![]() | 42 | X | 17 | ![]() | COBRAS | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Tomás Bertazza (Argentina) e Raimundo Fuenzalida (Chile) | Frank Méndez (Chile) |
02/04/2022 | 22:10 | Sábado | PEÑAROL | ![]() | 27 | X | 20 | ![]() | JAGUARES | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Francisco González (Uruguai) | Damian Schneider (Argentina) e Andrés Bogado (Paraguai) | Frank Méndez (Chile) |
08/04/2022 | 16:50 | Sexta | PEÑAROL | ![]() | 31 | X | 03 | ![]() | SELKNAM | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Tomás Bertazza (Argentina) | Francisco González (Uruguai) e Andrés Bogado (Paraguai) | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) |
08/04/2022 | 19:30 | Sexta | COBRAS | ![]() | 11 | X | 35 | ![]() | JAGUARES | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Francisco González (Uruguai) e Andrés Bogado (Paraguai) | Alejandro Longres (Uruguai) |
08/04/2022 | 22:10 | Sexta | OLIMPIA | ![]() | 12 | X | 16 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Antonio Aranda | Ciudad del Este (Paraguai) | 1ª fase | Damian Schneider (Argentina) | Cauã Ricardo (Brasil) e Raimundo Fuenzalida (Chile) | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) |
23/04/2022 | 15:30 | Sábado | SELKNAM | ![]() | 41 | X | 19 | ![]() | OLIMPIA | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damian Schneider (Argentina) | Matías Esteban (Uruguai) e Simón Larrubia (Argentina) | Francisco Pesce (Uruguai) |
23/04/2022 | 18:00 | Sábado | JAGUARES | ![]() | 26 | X | 17 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Gonzalo De Achaval (Argentina) e Cauã Ricardo (Brasil) | Francisco Pesce (Uruguai) |
23/04/2022 | 21:00 | Sábado | PEÑAROL | ![]() | 40 | X | 03 | ![]() | COBRAS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Simón Larrubia (Argentina) e Juan Manuel León (Colômbia) | Damian Schneider (Argentina) |
29/04/2022 | 15:30 | Sexta | SELKNAM | ![]() | 37 | X | 08 | ![]() | COBRAS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Juan Manuel León (Colômbia) | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) e Simón Larrubia (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
29/04/2022 | 18:00 | Sexta | JAGUARES | ![]() | 41 | X | 21 | ![]() | OLIMPIA | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Francisco González (Uruguai) e Matías Esteban (Uruguai) | Alejandro Longres (Uruguai) |
29/04/2022 | 20:30 | Sexta | PEÑAROL | ![]() | 51 | X | 28 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damian Schneider (Argentina) | Cauã Ricardo (Brasil) e Gonzalo De Achaval (Argentina) | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) |
04/05/2022 | 15:30 | Quarta | COBRAS | ![]() | 18 | X | 29 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Francisco González (Uruguai) | Juan Manuel León (Colômbia) e Matías Esteban (Uruguai) | Frank Méndez (Chile) |
04/05/2022 | 18:00 | Quarta | PEÑAROL | ![]() | 42 | X | 14 | ![]() | OLIMPIA | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Damian Schneider (Argentina) | Frank Méndez (Chile) e Gonzalo De Achaval (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
04/05/2022 | 20:30 | Quarta | JAGUARES | ![]() | 10 | X | 23 | ![]() | SELKNAM | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Cauã Ricardo (Brasil) e Simón Larrubia (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
10/05/2022 | 16:00 | Terça | COBRAS | ![]() | 36 | X | 25 | ![]() | OLIMPIA | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Juan Manuel León (Colômbia) | Gonzalo De Achaval (Argentina) e Simón Larrubia (Argentina) | Frank Méndez (Chile) |
10/05/2022 | 18:30 | Terça | CAFETEROS | ![]() | 03 | X | 64 | ![]() | SELKNAM | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Damian Schneider (Argentina) e Cauã Ricardo (Brasil) | Alejandro Longres (Uruguai) |
10/05/2022 | 21:00 | Terça | PEÑAROL | ![]() | 32 | X | 14 | ![]() | JAGUARES | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Felipe Balbontin (Chile) | Damian Schneider (Argentina) e Francisco González (Uruguai) | Frank Méndez (Chile) |
15/05/2022 | 15:30 | Domingo | OLIMPIA | ![]() | 10 | X | 11 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Francisco González (Uruguai) | Gonzalo De Achaval (Argentina) e Cauã Ricardo (Brasil) | Alejandro Longres (Uruguai) |
15/05/2022 | 18:00 | Domingo | JAGUARES | ![]() | 84 | X | 15 | ![]() | COBRAS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Frank Méndez (Chile) | Simón Larrubia (Argentina) e Felipe Balbontín (Chile) | Francisco Pesce (Uruguai) |
15/05/2022 | 20:30 | Domingo | PEÑAROL | ![]() | 08 | X | 15 | ![]() | SELKNAM | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | 1ª fase | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Cauã Ricardo (Brasil) e Gonzalo De Achaval (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
20/05/2022 | 18:00 | Sexta | SELKNAM | ![]() | 16 | X | 10 | ![]() | JAGUARES | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Semifinal | Francisco González (Uruguai) | Cauã Ricardo (Brasil) e Gonzalo De Achaval (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
20/05/2022 | 21:00 | Sexta | PEÑAROL | ![]() | 34 | X | 13 | ![]() | CAFETEROS | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Semifinal | Nehuen Jauri Rivero (Argentina) | Frank Méndez (Chile) e Simón Larrubia (Argentina) | Alejandro Longres (Uruguai) |
27/05/2022 | 20:00 | Sexta | PEÑAROL | ![]() | X | ![]() | SELKNAM | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | FINAL |
O que é: Campeonato Brasileiro de Rugby
Temporada: 2022
Categoria: Rugby Union – XV – Masculino – Adulto – Clubes
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A (Sudeste) | ||||||||||||
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 97 | 39 | 58 |
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 69 | 50 |
![]() | Poli | São Paulo (SP) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 57 | 16 |
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 49 | 23 |
![]() | SPAC | São Paulo (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63 | 94 | -31 |
![]() | Tornados | Indaiatuba (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 152 | -116 |
Grupo B (Sul) | ||||||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 20 | 45 |
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 |
![]() | Desterro | Florianópolis (SC) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
![]() | Pé Vermelho | Londrina (PR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 66 | -39 |
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | -33 |
Data | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 69 | X | 19 | Tornados | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 36 | X | 07 | SPAC | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 27 | X | 15 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/04/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 39 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
30/04/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Farrapos | 40 | X | 07 | Charrua | Grupo Sul |
07/05/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 41 | X | 23 | SPAC | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 30 | X | 13 | Poli | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 50 | Pasteur | Grupo Sudeste |
14/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Farrapos | 25 | X | 13 | Curitiba | Grupo Sul |
14/05/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 27 | Desterro | Grupo Sul |
21/05/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 24 | X | 20 | Pasteur | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 27 | X | 09 | São José | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 33 | SPAC | Grupo Sudeste |
28/05/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | ||
28/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | X | Desterro | Grupo Sul | ||
04/06/2022 | Jacareí | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
04/06/2022 | Pasteur | X | São José | Grupo Sudeste | |||
04/06/2022 | Tornados | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
11/06/2022 | Desterro | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
11/06/2022 | Charrua | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
25/06/2022 | Poli | X | São José | Grupo Sudeste | |||
25/06/2022 | SPAC | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
25/06/2022 | Tornados | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | Farrapos | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | |||
02/07/2022 | Desterro | X | Charrua | Grupo Sul | |||
02/07/2022 | Tornados | X | São José | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | SPAC | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | Jacareí | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Pé Vermelho | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
30/07/2022 | Charrua | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
30/07/2022 | SPAC | X | São José | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Poli | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Pasteur | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
06/08/2022 | Curitiba | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
06/08/2022 | Desterro | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | |||
13/08/2022 | Pasteur | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
13/08/2022 | Jacareí | X | São José | Grupo Sudeste | |||
13/08/2022 | Tornados | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
20/08/2022 | Pé Vermelho | X | Charrua | Grupo Sul | |||
20/08/2022 | Desterro | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
27/08/2022 | SPAC | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
27/08/2022 | São José | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
27/08/2022 | Poli | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
03/09/2022 | Farrapos | X | Desterro | Grupo Sul | |||
03/09/2022 | Curitiba | X | Charrua | Grupo Sul | |||
17/09/2022 | São José | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Pasteur | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Jacareí | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Pé Vermelho | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
17/09/2022 | Charrua | X | Desterro | Grupo Sul | |||
01/10/2022 | 1º Grupo Sul | X | 4º Grupo Sudeste | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 2º Grupo Sul | X | 3º Grupo Sudeste | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 2º Grupo Sudeste | X | 3º Grupo Sul | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 1º Grupo Sudeste | X | 4º Grupo Sul | Quartas de final | |||
15/10/2022 | X | Semifinal | |||||
15/10/2022 | X | Semifinal | |||||
29/10/2022 | X | Final |
O que é: Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens
Temporada: 2022
Categoria: Rugby Union – Sevens – Feminino – Adulto – Clubes
Em breve
O que é: Campeonatos Brasileiros de Rugby
Temporada: 2022
Categoria: Rugby Union – XV – Feminino
Seleção | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
![]() | São Paulo Vale | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 18 | 171 |
![]() | Rio de Janeiro | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 157 | 32 | 125 |
![]() | Minas Gerais | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | -166 |
Grupo B | |||||||||||
![]() | Paraná | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 25 | 46 |
![]() | Rio Grande do Sul | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 20 | 56 |
![]() | Santa Catarina | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 119 | -102 |
Grupo C | |||||||||||
![]() | Centro-Oeste | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 8 | 250 |
![]() | São Paulo Capital | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 157 | 29 | 128 |
![]() | São Paulo Interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 383 | -378 |
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 32 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 15 | X | 10 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 48 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 10 | X | 17 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 00 | X | 21 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 00 | X | 00 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 47 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 87 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 03 | X | 12 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 00 | X | 43 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 43 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 21 | X | 00 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 03 | X | 07 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 05 | X | 10 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 00 | X | 90 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 61 | SP Interior | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 66 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 05 | X | 05 | RJ | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 64 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 31 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | RS | 26 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 10 | X | 03 | RS | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 46 | SP Capital | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 05 | X | 52 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 03 | X | 05 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
11/06/2022 | Centro-Oeste | X | RJ | Semifinal | Não, jogo inteiro | |||
11/06/2022 | SP Vale | X | PR | Semifinal | Não, jogo inteiro | |||
26/06/2022 | X | Final | Não, jogo inteiro |
O que é: Campeonatos Brasileiros de Rugby League XIII
Clube | Cidade (UF) | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melina | Cuiabá (MT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 22 | 104 |
![]() | Maringá | Maringá (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42 | -34 |
![]() | Vitória Rhinos | Vitória (ES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 86 | -72 |
Data | Local | Mandante | Placar | Vs | Placar | Visitante | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | São Paulo, SP | Vitória Rhinos | 14 | X | 84 | Melina | 1ª fase |
07/05/2022 | Maringá, PR | Maringá | 08 | X | 42 | Melina | 1ª fase |
18/06/2022 | São Paulo, SP | Vitória Rhinos | X | Maringá | 1ª fase | ||
09/07/2022 | Maringá, PR | X | Final |
Clube | Cidade (UF) | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urutau | São José dos Pinhais (PR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 |
![]() | São Paulo Raiders | São Paulo (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maringá | Maringá (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 |
Data | Local | Mandante | Placar | Vs | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | São José dos Pinhais, PR | Urutau | 30 | X | 22 | Maringá |
18/06/2022 | São Paulo, SP | São Paulo Raiders | X | Maringá | ||
09/07/2022 | Maringá, PR | Maringá | X | São Paulo Raiders | ||
23/07/2022 | São Paulo, SP | São Paulo Raiders | X | Urutau | ||
13/08/2022 | Maringá, PR | Maringá | X | Urutau | ||
03/09/2022 | São José dos Pinhais, PR | Urutau | X | São Paulo Raiders |
