Seleção | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|
![]() | Gales | 3 | 14 |
![]() | França | 2 | 9 |
![]() | Irlanda | 3 | 7 |
![]() | Inglaterra | 3 | 6 |
![]() | Escócia | 2 | 5 |
![]() | Itália | 3 | 0 |
- Vitória = 4 pontos;
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;