Tempo de leitura: 1 minuto
Catarinense 2019
Dia | Local | Casa | | Vs | | Visitante | Fase |
30/03/2019 | UFSC Tapera – Florianópolis | Desterro | 36 | X | 27 | Joaca | 1ª fase |
30/03/2019 | UFSC Tapera – Florianópolis | SJB | 38 | X | 10 | BC | 1ª fase |
27/04/2019 | Pista de Atletismo - Itajaí | Joaca | 65 | X | 00 | SJB | 1ª fase |
27/04/2019 | Pista de Atletismo - Itajaí | BC | 03 | X | 125 | Desterro | 1ª fase |
25/05/2019 | UFSC Tapera – Florianópolis | SJB | 00 | X | 125 | Desterro | 1ª fase |
25/05/2019 | UFSC Tapera – Florianópolis | BC | 91 | X | 00 | Joaca | 1ª fase |
30/06/2019 | São João Batista | SJB | 73 | X | 24 | BC | 3º lugar |
30/06/2019 | São João Batista | Desterro | 47 | X | 06 | Joaca | FINAL |
Lista de Campeões Catarinenses
Legenda: |
P | Pontos | J | Jogos | V | Vitórias |
E | Empates | D | Derrotas | 4+ | Bônus ofensivo |
7- | Bônus defensivo | PP | Pontos a favor | PC | Pontos contra |
SP | Saldo de Pontos | T | Tries a favor | | |
| | | | | |