Tempo de leitura: 1 minuto
Paulista 2022
Clubes | Cidades | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
![]() | Pasteur | São Paulo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 135 |
![]() | Tornados | Indaiatuba | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 17 | 85 |
![]() | Templários | São Bernardo | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 189 | -148 |
![]() | Ribeirão* | Ribeirão Preto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Grupo B | ||||||||||||
![]() | São José | São José dos Campos | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 | 9 | 175 |
![]() | Rio Preto | São José do Rio Preto | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 119 | -68 |
![]() | São Carlos | São Carlos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 65 | -52 |
![]() | Tucanos | São João da Boa Vista | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | -55 |
Grupo C | ||||||||||||
![]() | Poli | São Paulo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 164 |
![]() | Engenharia | São Paulo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3 | 50 |
![]() | Lechuza | Sorocaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | -86 |
![]() | Rio Branco | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 131 | -128 |
Grupo D | ||||||||||||
![]() | Jacareí | Jacareí | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 64 |
![]() | SPAC | São Paulo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | Piratas | Americana | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 0 |
![]() | Urutu | São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 103 | -88 |
Grupo E | ||||||||||||
![]() | Piracicaba | Piracicaba | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 12 | 109 |
![]() | Pinda | Pindamonhangaba | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 26 | 16 |
![]() | São Bento | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33 | -21 |
![]() | Tamanduás | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | -104 |
Grupo F | ||||||||||||
![]() | Jaguars | Jaguariúna | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 17 | 110 |
![]() | União | São Paulo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 63 | -39 |
![]() | Bandeirantes | São Paulo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 | 1 |
![]() | FEA* | São Paulo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Grupo G | ||||||||||||
![]() | Leões de Paraisópolis | São Paulo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 10 | 98 |
![]() | Wallys | Jundiaí | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 63 | -38 |
![]() | Cougars | Vinhedo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 64 | -34 |
![]() | Mastodontes | Catanduva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 45 | -26 |
Grupo H | ||||||||||||
![]() | Ilhabela | Ilhabela | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 20 | 82 |
![]() | URA | Barueri | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 |
![]() | Iguanas | São José dos Campos | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 43 | -20 |
![]() | Jequitibá | Campinas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 105 | -95 |
- 3º e 4º colocados dos Grupos A, B, C e D + 1º e 2º colocados dos Grupos E, F, G e H = Classificação às oitavas de final da Copa Paulista (2ª divisão)
- 3º e 4º colocados dos Grupos E, F, G e H = Classificação às quartas de final da Taça Paulista (3ª divisão)
---
*Ribeirão e FEA desistiram antes do início da competição e perderam todos os jogos por W.O.
Data | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2022 | Campo do Planalto - Vinhedo | Jequitibá | 10 | X | 65 | Ilhabela | Grupo H | 1ª fase |
02/04/2022 | CERET - São Paulo | Urutu | 15 | X | 39 | Piratas | Grupo D | 1ª fase |
02/04/2022 | ESALQ - Piracicaba | Piracicaba | 14 | X | 9 | Pinda | Grupo E | 1ª fase |
02/04/2022 | Campo do Planalto - Vinhedo | Leões de Paraisópolis | 52 | X | 10 | Cougars | Grupo G | 1ª fase |
02/04/2022 | Centro Esportivo João do Pulo - São José dos Campos | Iguanas | 13 | X | 06 | URA | Grupo H | 1ª fase |
02/04/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos | São José | 119 | X | 03 | Rio Preto | Grupo B | 1ª fase |
- | Band Saracens | 24 | X | 00 (WO) | FEA | Grupo F | 1ª fase | |
- | Templários | 24 | X | 00 (WO) | Ribeirão | Grupo A | 1ª fase | |
- | União | 24 | X | 00 (WO) | FEA | Grupo F | 1ª fase | |
- | Tornados | 24 | X | 00 (WO) | Ribeirão | Grupo A | 1ª fase | |
- | Jaguars | 24 | X | 00 (WO) | FEA | Grupo F | 1ª fase | |
- | Pasteur | 24 | X | 00 (WO) | Ribeirão | Grupo A | 1ª fase | |
09/04/2022 | CERET - São Paulo | Engenharia | 53 | X | 03 | Rio Branco | Grupo C | 1ª fase |
09/04/2022 | CSU Durval – São João da Boa Vista | Tucanos | 00 | X | 07 | São Carlos | Grupo B | 1ª fase |
10/04/2022 | Parque do Floripa - Jaguariúna | Jaguars | 40 | X | 17 | Band Saracens | Grupo F | 1ª fase |
10/04/2022 | Listradão - Jardim Curupira, Jundiaí | Wallys | 25 | X | 07 | Mastodontes | Grupo G | 1ª fase |
30/04/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba | Tornados | 78 | X | 17 | Templários | Grupo A | 1ª fase |
30/04/2022 | CEPEUSP - São Paulo | Poli | 86 | X | 00 | Lechuza | Grupo C | 1ª fase |
30/04/2022 | Campo do Balneário - Jacareí | Jacareí | 64 | X | 00 | Urutu | Grupo D | 1ª fase |
30/04/2022 | SPAC - São Paulo | SPAC | 31 | X | 07 | Piratas | Grupo D | 1ª fase |
30/04/2022 | Centro Esportivo João do Pulo - Pindamonhangaba | Pinda | 33 | X | 12 | São Bento | Grupo E | 1ª fase |
01/05/2022 | Estádio Municipal Mário Menezes - São Pedro | Piracicaba | 107 | X | 03 | Tamanduás | Grupo E | 1ª fase |
07/05/2022 | CERET - São Paulo | União | 00 | X | 63 | Jaguars | Grupo F | 1ª fase |
07/05/2022 | Campo do Planalto - Vinhedo | Cougars | 20 | X | 12 | Mastodontes | Grupo G | 1ª fase |
07/05/2022 | CERET - São Paulo | Leões de Paraisópolis | 56 | X | 00 | Wallys | Grupo G | 1ª fase |
07/05/2022 | Estádio Municipal Ferreirão - Ilhabela, SP | Ilhabela | 37 | X | 10 | Iguanas | Grupo H | 1ª fase |
08/05/2022 | Campo do Planalto - Vinhedo | Jequitibá | 00 | X | 40 | URA | Grupo H | 1ª fase |
14/05/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos | São José | 65 | X | 06 | São Carlos | Grupo B | 1ª fase |
14/05/2022 | Campo do Estoril - São José do Rio Preto | Rio Preto | 48 | X | 00 | Tucanos | Grupo B | 1ª fase |
14/05/2022 | CERET - São Paulo | Pasteur | 111 | X | 00 | Templários | Grupo A | 1ª fase |
14/05/2022 | CEPEUSP - São Paulo | Rio Branco | 00 | X | 78 | Poli | Grupo C | 1ª fase |
21/05/2022 | Engenharia | X | Lechuza | Grupo C | 1ª fase | |||
28/05/2022 | Piratas | X | Jacareí | Grupo D | 1ª fase | |||
28/05/2022 | SPAC | X | Urutu | Grupo D | 1ª fase | |||
28/05/2022 | São Bento | X | Piracicaba | Grupo E | 1ª fase | |||
28/05/2022 | Band Saracens | X | União | Grupo F | 1ª fase | |||
04/06/2022 | Wallys | X | Cougars | Grupo G | 1ª fase | |||
04/06/2022 | URA | X | Ilhabela | Grupo H | 1ª fase | |||
05/06/2022 | Pinda | X | Tamanduás | Grupo E | 1ª fase | |||
05/06/2022 | Mastodontes | X | Leões de Paraisópolis | Grupo G | 1ª fase | |||
05/06/2022 | Iguanas | X | Jequitibá | Grupo H | 1ª fase | |||
11/06/2022 | Tucanos | X | São José | Grupo B | 1ª fase | |||
11/06/2022 | Pasteur | X | Tornados | Grupo A | 1ª fase | |||
11/06/2022 | Poli | X | Engenharia | Grupo C | 1ª fase | |||
11/06/2022 | Jacareí | X | SPAC | Grupo D | 1ª fase | |||
11/06/2022 | São Carlos | X | Rio Preto | Grupo B | 1ª fase | |||
12/06/2022 | Lechuza | X | Rio Branco | Grupo C | 1ª fase | |||
12/06/2022 | Tamanduás | X | São Bento | Grupo E | 1ª fase | |||
09/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
09/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
09/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
09/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
10/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
10/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
10/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
10/07/2022 | X | Copa Paulista | Oitavas de final | |||||
16/07/2022 | X | Campeonato Paulista | Quartas de final | |||||
16/07/2022 | X | Campeonato Paulista | Quartas de final | |||||
16/07/2022 | X | Campeonato Paulista | Quartas de final | |||||
16/07/2022 | X | Campeonato Paulista | Quartas de final | |||||
23/07/2022 | X | Taça Paulista | Quartas de final | |||||
23/07/2022 | X | Taça Paulista | Quartas de final | |||||
23/07/2022 | X | Taça Paulista | Quartas de final | |||||
23/07/2022 | X | Taça Paulista | Quartas de final | |||||
06/08/2022 | X | Campeonato Paulista | Semifinal Prata | |||||
06/08/2022 | X | Campeonato Paulista | Semifinal Prata | |||||
06/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Ouro | |||||
06/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Ouro | |||||
07/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Ouro | |||||
07/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Ouro | |||||
13/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Bronze | |||||
13/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Bronze | |||||
14/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Bronze | |||||
14/08/2022 | X | Copa Paulista | Quartas de final Bronze | |||||
20/08/2022 | X | Campeonato Paulista | Semifinal Ouro | |||||
20/08/2022 | X | Campeonato Paulista | Semifinal Ouro | |||||
20/08/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Ouro | |||||
20/08/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Bronze | |||||
21/08/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Ouro | |||||
21/08/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Bronze | |||||
21/08/2022 | X | Taça Paulista | Semifinal Ouro | |||||
21/08/2022 | X | Taça Paulista | Semifinal Ouro | |||||
27/08/2022 | X | Taça Paulista | Semifinal Prata | |||||
27/08/2022 | X | Taça Paulista | Semifinal Prata | |||||
03/09/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Prata | |||||
03/09/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Prata | |||||
04/09/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Honra | |||||
04/09/2022 | X | Copa Paulista | Semifinal Honra | |||||
24/09/2022 | X | Campeonato Paulista | 7º lugar | |||||
24/09/2022 | X | Campeonato Paulista | 5º lugar | |||||
24/09/2022 | X | Campeonato Paulista | 3º lugar | |||||
24/09/2022 | X | Campeonato Paulista | FINAL | |||||
02/10/2022 | X | Copa Paulista | 15º lugar | |||||
02/10/2022 | X | Copa Paulista | Final Honra (13º lugar) | |||||
02/10/2022 | X | Copa Paulista | 11º lugar | |||||
02/10/2022 | X | Copa Paulista | Final Bronze (9º lugar) | |||||
08/10/2022 | X | Copa Paulista | Final Prata (5º lugar) | |||||
08/10/2022 | X | Copa Paulista | 3º lugar | |||||
08/10/2022 | X | Copa Paulista | Final | |||||
08/10/2022 | X | Taça Paulista | 3º lugar | |||||
08/10/2022 | X | Taça Paulista | Final | |||||
09/10/2022 | X | Copa Paulista | 7º lugar | |||||
09/10/2022 | X | Taça Paulista | 7º lugar | |||||
09/10/2022 | X | Taça Paulista | 5º lugar |
Paulista Universitário 2022
A confirmar
A confirmar
A confirmar
- Continua depois da publicidade -
Paulista M19 2022
Paulista M16 2022
Paulista M14 2022
Paulista Feminino de Sevens 2022
Em breve
Em breve
Copa SP Feminina 2022
Em breve
Em breve
Paulista Feminino de Sevens 2022 - M19
Em breve
Em breve
Paulista Feminino de Sevens 2022 - M16
Em breve
Em breve
Lista de Campeões Paulistas
Ano | Campeão |
---|---|
1977 | ![]() |
1978 | ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1983 | ![]() |
1984 | ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | ![]() |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | * |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
2019 | ![]() |
2020 | Cancelado (pandemia) |
2021 | Cancelado (pandemia) |
2022 | - |
Ano | Clube |
---|---|
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
2019 | ![]() |
2020 | Cancelado (pandemia) |
2021 | ![]() |
2022 | - |
Legenda: | |||||
P | Pontos | J | Jogos | V | Vitórias |
E | Empates | D | Derrotas | 4+ | Bônus ofensivo |
7- | Bônus defensivo | PP | Pontos a favor | PC | Pontos contra |
SP | Saldo de Pontos | T | Tries a favor | ||