Tempo de leitura: 1 minuto
Campeonato Brasileiro 2022
Clube | Cidade (Estado) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A (Sudeste) | ||||||||||||
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 42 | 68 |
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 15 | 62 |
![]() | Poli | São Paulo (SP) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 37 | 12 |
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 |
![]() | SPAC | São Paulo (SP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 77 | -47 |
![]() | Tornados | Indaiatuba (SP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 119 | -100 |
Grupo B (Sul) | ||||||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 20 | 45 |
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 |
![]() | Desterro | Florianópolis (SC) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 |
![]() | Pé Vermelho | Londrina (PR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 66 | -39 |
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | -33 |
Data | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 69 | X | 19 | Tornados | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 36 | X | 07 | SPAC | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 27 | X | 15 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/04/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 39 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
30/04/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Farrapos | 40 | X | 07 | Charrua | Grupo Sul |
07/05/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 41 | X | 23 | SPAC | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 30 | X | 13 | Poli | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 50 | Pasteur | Grupo Sudeste |
14/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Farrapos | 25 | X | 13 | Curitiba | Grupo Sul |
14/05/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 27 | Desterro | Grupo Sul |
21/05/2022 | Poli | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
21/05/2022 | São José | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
21/05/2022 | SPAC | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
28/05/2022 | Charrua | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | |||
28/05/2022 | Curitiba | X | Desterro | Grupo Sul | |||
04/06/2022 | Jacareí | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
04/06/2022 | Pasteur | X | São José | Grupo Sudeste | |||
04/06/2022 | Tornados | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
11/06/2022 | Desterro | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
11/06/2022 | Charrua | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
25/06/2022 | Poli | X | São José | Grupo Sudeste | |||
25/06/2022 | SPAC | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
25/06/2022 | Tornados | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | Farrapos | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | |||
02/07/2022 | Desterro | X | Charrua | Grupo Sul | |||
02/07/2022 | Tornados | X | São José | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | SPAC | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
02/07/2022 | Jacareí | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Pé Vermelho | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
30/07/2022 | Charrua | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
30/07/2022 | SPAC | X | São José | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Poli | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
30/07/2022 | Pasteur | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
06/08/2022 | Curitiba | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
06/08/2022 | Desterro | X | Pé Vermelho | Grupo Sul | |||
13/08/2022 | Pasteur | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
13/08/2022 | Jacareí | X | São José | Grupo Sudeste | |||
13/08/2022 | Tornados | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
20/08/2022 | Pé Vermelho | X | Charrua | Grupo Sul | |||
20/08/2022 | Desterro | X | Curitiba | Grupo Sul | |||
27/08/2022 | SPAC | X | Jacareí | Grupo Sudeste | |||
27/08/2022 | São José | X | Pasteur | Grupo Sudeste | |||
27/08/2022 | Poli | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
03/09/2022 | Farrapos | X | Desterro | Grupo Sul | |||
03/09/2022 | Curitiba | X | Charrua | Grupo Sul | |||
17/09/2022 | São José | X | Poli | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Pasteur | X | SPAC | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Jacareí | X | Tornados | Grupo Sudeste | |||
17/09/2022 | Pé Vermelho | X | Farrapos | Grupo Sul | |||
17/09/2022 | Charrua | X | Desterro | Grupo Sul | |||
01/10/2022 | 1º Grupo Sul | X | 4º Grupo Sudeste | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 2º Grupo Sul | X | 3º Grupo Sudeste | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 2º Grupo Sudeste | X | 3º Grupo Sul | Quartas de final | |||
01/10/2022 | 1º Grupo Sudeste | X | 4º Grupo Sul | Quartas de final | |||
15/10/2022 | X | Semifinal | |||||
15/10/2022 | X | Semifinal | |||||
29/10/2022 | X | Final |
Legenda: | |||||
P | Pontos | J | Jogos | V | Vitórias |
E | Empates | D | Derrotas | 4+ | Bônus ofensivo |
7- | Bônus defensivo | PP | Pontos a favor | PC | Pontos contra |
SP | Saldo de Pontos | T | Tries a favor | ||
Campeonatos Brasileiros de Seleções Estaduais (XV)
Seleção | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||||
![]() | São Paulo Vale | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 13 | 105 |
![]() | Rio de Janeiro | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88 | 27 | 61 |
![]() | Minas Gerais | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | -166 |
Grupo B | |||||||||||
![]() | Rio Grande do Sul | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 |
![]() | Paraná | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 |
![]() | Santa Catarina | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 62 | -45 |
Grupo C | |||||||||||
![]() | Centro-Oeste | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 0 | 201 |
![]() | São Paulo Capital | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 | 24 | 84 |
![]() | São Paulo Interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 285 | -285 |
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 32 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 15 | X | 10 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 48 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 10 | X | 17 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 00 | X | 21 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 00 | X | 00 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 47 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 87 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 03 | X | 12 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 00 | X | 43 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 43 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 21 | X | 00 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 03 | X | 07 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 05 | X | 10 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 00 | X | 90 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 61 | SP Interior | 2ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min |
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo A | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo B | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min | |||||
21/05/2022 | X | 3ª etapa - Grupo C | Sim, 20 X 20min | |||||
11/06/2022 | X | Semifinal | Não, jogo inteiro | |||||
11/06/2022 | X | Semifinal | Não, jogo inteiro | |||||
26/06/2022 | X | Final | Não, jogo inteiro |
Em breve
Em breve
- Continua depois da publicidade -
Em breve
Em breve
Em breve
Em breve
Legenda: | |||||
P | Pontos | J | Jogos | V | Vitórias |
E | Empates | D | Derrotas | 4+ | Bônus ofensivo |
7- | Bônus defensivo | PP | Pontos a favor | PC | Pontos contra |
SP | Saldo de Pontos | T | Tries a favor | ||
Campeonatos Brasileiros de Rugby League (XIII)
Clube | Cidade (UF) | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melina | Cuiabá (MT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 22 | 104 |
![]() | Maringá | Maringá (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42 | -34 |
![]() | Vitória Rhinos | Vitória (ES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 86 | -72 |
Data | Local | Mandante | Placar | Vs | Placar | Visitante | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | São Paulo, SP | Vitória Rhinos | 14 | X | 84 | Melina | 1ª fase |
07/05/2022 | Maringá, PR | Maringá | 08 | X | 42 | Melina | 1ª fase |
18/06/2022 | São Paulo, SP | Vitória Rhinos | X | Maringá | 1ª fase | ||
09/07/2022 | Maringá, PR | X | Final |
Clube | Cidade (UF) | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urutau | São José dos Pinhais (PR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 |
![]() | São Paulo Raiders | São Paulo (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maringá | Maringá (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 |
Data | Local | Mandante | Placar | Vs | Placar | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2022 | São José dos Pinhais, PR | Urutau | 30 | X | 22 | Maringá |
18/06/2022 | São Paulo, SP | São Paulo Raiders | X | Maringá | ||
09/07/2022 | Maringá, PR | Maringá | X | São Paulo Raiders | ||
23/07/2022 | São Paulo, SP | São Paulo Raiders | X | Urutau | ||
13/08/2022 | Maringá, PR | Maringá | X | Urutau | ||
03/09/2022 | São José dos Pinhais, PR | Urutau | X | São Paulo Raiders |
Legenda: | |||||
P | Pontos | J | Jogos | V | Vitórias |
E | Empates | D | Derrotas | 4+ | Bônus ofensivo |
7- | Bônus defensivo | PP | Pontos a favor | PC | Pontos contra |
SP | Saldo de Pontos | T | Tries a favor | ||
Lista de Campeões Brasileiros Masculinos
Ano | Campeão | Cidade | ||
---|---|---|---|---|
1964 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1965 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1966 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1967 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1968 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1969 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1970 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1971 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1972 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1973 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1974 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1975 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1976* | ![]() | São Paulo (SP) | ![]() | Niterói (RJ) |
1977 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1978 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1979 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1980 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1981 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1982 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1983* | ![]() | Niterói (RJ) | ![]() | Barueri (SP) |
1984 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1985 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1986 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1987** | ![]() | Barueri (SP) | ![]() | São Paulo (SP) |
1988** | ![]() | Barueri (SP) | ![]() | São Paulo (SP) |
1989 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1990 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1991 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1992 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1993 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1994 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1995 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1996 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
1997 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1998 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1999 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2000 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
2001 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2002 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2003 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2004 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2005 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
2006 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2007 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2008 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2009 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2010 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2011 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2012 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2013 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2014 | ![]() | Curitiba (PR) | ||
2015 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2016 | ![]() | Curitiba (PR) | ||
2017 | ![]() | Jacareí (SP) | ||
2018 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2019 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2020 | Cancelado (pandemia) | |||
2021 | Cancelado (pandemia) | |||
2022 | - | |||
Ranking de campeões | Cidade/Estado | Títulos | ||
![]() | São Paulo (SP) | 13 | ||
![]() | São José dos Campos (SP) | 10 | ||
![]() | Barueri (SP) | 9 | ||
![]() | Niterói (RJ) | 6 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 4 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 4 | ||
![]() | Florianópolis (SC) | 3 | ||
![]() | Curitiba (PR) | 2 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 2 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 2 | ||
São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | 2 | ||
![]() | Jacareí (SP) | 1 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 1 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 1 |
*Títulos divididos
**Divergência
Ano | Campeão | Cidade (Estado) | Nome da competição | Promovidos (Cidade/Estado) | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1970 | ![]() ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1971 | ![]() ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1972 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1973 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1974 | ![]() | Niterói (RJ) | 2ª Divisão | ||
1975 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1976 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1977 | ![]() | São Caetano do Sul (SP) | 2ª Divisão | ||
1978 | ![]() | Rio de Janeiro (RJ) | 2ª Divisão | ||
1979 | ![]() | São Bernardo do Campo (SP) | 2ª Divisão | ||
1980 | ![]() | São Bernardo do Campo (SP) | 2ª Divisão | ||
1981 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1982 | Bruder³ | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1983 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1984 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1985 | Nippon![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1986 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1987 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1988 | ![]() | São Paulo (SP) | 2ª Divisão | ||
1989 | ![]() | Curitiba (PR) | 2ª Divisão | ||
2001 | ![]() | São Paulo (SP) | Série B | - | - |
2002 | ![]() | Varginha (MG) | Série B | - | - |
2003 | não houve 2ª divisão | ||||
2004 | ![]() | Varginha (MG) | Série B | - | - |
2005 | ![]() | Curitiba (PR) | Série B | Curitiba (Curitiba/PR) | RJ Union (Rio de Janeiro/RJ) |
2006 | não houve 2ª divisão | ||||
2007 | ![]() | Belo Horizonte (MG) | Copa do Brasil | BH Rugby (Belo Horizonte/MG) | Orixás (Salvador, BA) |
2008 | ![]() | São Paulo (SP) | Copa do Brasil | SPAC (São Paulo, SP) | Pasteur (São Paulo, SP) |
2009 | ![]() | Belo Horizonte (MG) | Copa do Brasil | - | - |
2010 | ![]() | Bento Gonçalves (RS) | Copa do Brasil | Farrapos (Bento Gonçalves/RS) | BH Rugby (Belo Horizonte/MG) |
2011 | ![]() | Ilhabela (SP) | Copa do Brasil | - | - |
2012 | ![]() | Indaiatuba (SP) | Copa do Brasil | - | - |
2013 | ![]() | Natal (RN) | Copa do Brasil | Alecrim (Natal/RN) | - |
2014 | ![]() | Jacareí (SP) | Taça Tupi | Jacareí (Jacareí/SP | - |
2015 | ![]() | Niterói (RJ) | Taça Tupi | Niterói (Niterói/RJ) | - |
2016 | ![]() | Jacareí (SP) | Taça Tupi | Jacareí (Jacareí/SP) | Poli (São Paulo/SP) |
2017 | ![]() | São Paulo (SP) | Taça Tupi | 8 clubes ao todo | - |
2018 | ![]() | Indaiatuba (SP) | Taça Tupi | Tornados (Indaiatuba/SP) e Serra Gaúcha (Caxias do Sul/RS) | |
2019 | Joaca![]() | Florianópolis (SC) | Taça Tupi | ||
2020 | Cancelado (pandemia) | ||||
2021 | Cancelado (pandemia) | ||||
2022 | - |
¹ Colégio Pasteur, equipe anterior à fundação do Pasteur AC;
² Equipe original do Guanabara, instituição distinta do clube atual;
³ Bruder Rugby foi o primeiro nome do Bandeirantes;
Ano | Equipe da casa | Placar | vs | Placar | Equipe visitante | Campeão |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | RJ | 29 | X | 03 | SP | ![]() |
1928 | SP | 08 | X | 06 | RJ | ![]() |
1929 | RJ | 16 | X | 05 | SP | ![]() |
1930 | SP | 08 | X | 11 | RJ | ![]() |
1931 | RJ | 27 | X | 03 | SP | ![]() |
1932 | * | |||||
1933 | SP | 03 | X | 00 | RJ | ![]() |
1934 | RJ | 15 | X | 03 | SP | ![]() |
1935 | SP | 03 | X | 00 | RJ | ![]() |
1936 | RJ | 11 | X | 00 | SP | ![]() |
1937 | SP | 12 | X | 16 | RJ | ![]() |
1938 | RJ | 03 | X | 08 | SP | ![]() |
1939 | SP | 20 | X | 00 | RJ | ![]() |
1940 | RJ | 06 | X | 05 | SP | ![]() |
1941-46 | ** | |||||
1947 | SP | 00 | X | 08 | RJ | ![]() |
1948 | RJ | 16 | X | 04 | SP | ![]() |
1949 | SP | 13 | X | 06 | RJ | ![]() |
1950 | RJ | 06 | X | 00 | SP | ![]() |
1951 | SP | 26 | X | 06 | RJ | ![]() |
1952 | RJ | 09 | X | 21 | SP | ![]() |
1953 | SP | 12 | X | 03 | RJ | ![]() |
1954 | RJ | 00 | X | 06 | SP | ![]() |
1955 | SP | 20 | X | 06 | RJ | ![]() |
1956 | RJ | 13 | X | 00 | SP | ![]() |
1957 | SP | 11 | X | 13 | RJ | ![]() |
1958 | RJ | 13 | X | 03 | SP | ![]() |
1959 | SP | 17 | X | 03 | RJ | ![]() |
1960 | RJ | 03 | X | 33 | SP | ![]() |
1961 | SP | 25 | X | 10 | RJ | ![]() |
1962 | RJ | 00 | X | 57 | SP | ![]() |
1963 | SP | 38 | X | 06 | RJ | ![]() |
1964-1969 | *** | |||||
1970 | RJ | 05 | X | 48 | SP | ![]() |
1971 | SP | 33 | X | 05 | RJ | ![]() |
1972 | RJ | 09 | X | 39 | SP | ![]() |
1973 | **** | |||||
1974 | SP | 24 | X | 09 | RJ | ![]() |
1975 | SP | 49 | X | 03 | RJ | ![]() |
1976 | RJ | 24 | X | 17 | SP | ![]() |
1977 | SP | 27 | X | 12 | RJ | ![]() |
1978 | **** | |||||
1979 | RJ | 15 | X | 30 | SP | ![]() |
1980-1982 | **** | |||||
1983 | SP | 15 | X | 07 | RJ | ![]() |
Ranking | Títulos | |||||
![]() | 24 | |||||
![]() | 15 |
*Sem disputa em 1932 por conta da Revolução Paulista;
**Sem disputa entre 1941 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial;
***Sem disputa entre 1964 e 1969 por falta de atletas no RJ;
****Sem disputa, outros motivos.
Ano | Campeão | Cidade (Estado) | Competição |
---|---|---|---|
2008/09 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Campeonato Brasileiro |
2009/10 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Campeonato Brasileiro |
2010/11 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Campeonato Brasileiro |
2011 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Campeonato Brasileiro |
2012/13 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Brasil Sevens |
2013 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Brasil Sevens |
2014 | ![]() | Florianópolis (SC) | Brasil Sevens |
2015 | ![]() | Florianópolis (SC) | Super Sevens |
2016 | ![]() | São José dos Campos (SP) | Super Sevens |
2017 | ![]() | Jacareí (SP) | Super Sevens |
2018/19 | ![]() | Jacareí (SP) | Super Sevens |
2019/20 | ![]() | Jacareí (SP) | Super Sevens |
2021 | ![]() | Pasteur (SP) | Brasil Sevens |
2022 | - |
Lista de Campeões Brasileiros Femininos
Ano | Campeão | Cidade (Estado) | Competição |
---|---|---|---|
2006 | ![]() | Niterói (RJ) | Super 6 |
2007 | ![]() | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2008/09 | ![]() | Niterói (RJ) | Campeonato Brasileiro |
2009/10 | ![]() | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2010/11 | ![]() | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2011 | ![]() | São Paulo (SP) | Campeonato Brasileiro |
2012 | ![]() | São Paulo (SP) | Super Sevens |
2012/13 | ![]() | Florianópolis (SC) | Brasil Sevens |
2013 | ![]() | Florianópolis (SC) | Super Sevens |
2013 | ![]() | Florianópolis (SC) | Brasil Sevens |
2014 | ![]() | Florianópolis (SC) | Super Sevens |
2014 | ![]() | Porto Alegre (RS) | Brasil Sevens |
2015 | ![]() | Curitiba (PR) | Super Sevens |
2016 | ![]() | Curitiba (PR) | Super Sevens |
2017 | ![]() | Niterói (RJ) | Super Sevens |
2018 | ![]() | Niterói (RJ) | Super Sevens |
2019 | Band Saracens![]() | São Paulo (SP) | Super Sevens |
2020 | Cancelado (pandemia) | - | - |
2021 | Melina![]() | Cuiabá (MT) | Brasil Sevens |
Ano | Campeão | Cidade |
---|---|---|
2019 | ![]() | São Paulo (SP) |
2020 | Cancelado (pandemia) | - |
2021 | Cancelado (pandemia) | - |
2022 | - |
Ano | Campeão |
---|---|
2022 | - |
Lista de Campeões Brasileiros Juvenis
Ano | Campeão M19 | Campeão M17 |
---|---|---|
2013 | São Paulo (Capital)![]() | São Paulo (Vale)![]() |
2014 | Rio de Janeiro![]() | São Paulo![]() |
2015 | Paraná![]() | Rio Grande do Sul![]() |
2016-2021 | Não disputado | |
2022 | - | - |
Ano | Campeão M19 | Campeão M17 |
---|---|---|
2022 | - | - |
Ano | Categoria | Campeão | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Masculino M19 | ![]() | Rio Grande do Sul | ||
Feminino M18* | ![]() | Paraná* | ![]() | São Paulo (Branco)* | |
Masculino M17 | ![]() | São Paulo (Branco) | |||
2014 | Masculino M19 | ![]() | São Paulo (Branco) | ||
Feminino M18 | ![]() | São Paulo (Branco) | |||
Masculino M17 | ![]() | São Paulo (Vermelho) | |||
2015 | Masculino M19 | ![]() | São Paulo (Branco) | ||
Feminino M18 | ![]() | São Paulo (Branco) | |||
Masculino M17 | ![]() | Paraná | |||
2016 | Masculino M19 | ![]() | São Paulo (Preto) | ||
Feminino M18 | ![]() | São Paulo (Branco) | |||
Masculino M17 | ![]() | São Paulo (Preto) | |||
Feminino M16 | ![]() | São Paulo (Branco) | |||
2017 | Masculino M19 | ![]() | São Paulo (Preto) | ||
Feminino M18 | ![]() | São Paulo (Preto) | |||
2018 | Masculino M19 | ![]() | São Paulo | ||
Feminino M18 | ![]() | São Paulo | |||
Feminino M16 | ![]() | Paraná | |||
Masculino M16 | ![]() | São Paulo | |||
2019-20 | Feminino M19 | ![]() | São Paulo Vale | ||
Masculino M19 | ![]() | São Paulo Vale | |||
Feminino M17 | ![]() | Paraná | |||
Masculino M17 | ![]() | São Paulo Vale | |||
2021 | Feminino M21 | ![]() | Centro-Oeste | ||
Masculino M21 | ![]() | São Paulo Capital | |||
Feminino M18 | ![]() | Paraná | |||
Masculino M18 | ![]() | São Paulo Vale | |||
2022 | - | - |
Lista de Campeões Brasileiros de Rugby League
Masculino | Feminino | |
---|---|---|
2019 | Urutau (PR)![]() | Remendadas (combinado) |
