
Tempo de leitura: 3 minutos
ARTIGO COM VIDEO – O São José é decacampeão brasileiro! Em jogo emocionante, a equipe joseense venceu a Poli, por 29 a 19, na tarde deste sábado, 23, no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos e faturou o título do Super 13, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV. A equipe do Vale do Paraíba volta a conquistar o principal troféu nacional da modalidade após quatro anos.
Com muita vontade por parte dos dois lados, a partida começou intensa, e logo no começo os visitantes abriram o placar com try de Jaco, sem conversão. Rapidamente, os joseenses reagiram e na metade da etapa inicial, Bomber e Leonel cruzaram o in goal e viraram o marcador. Ainda antes do fim do primeiro tempo, mais um try pra cada lado: Muller para a Poli e Vanzinha para o São José.
Com nove pontos de desvantagem, os paulistanos começaram a segunda etapa em busca do try, e conseguiram, com Beukes, porém, logo na sequência, Daniel Sancery respondeu na mesma moeda, mas sem a conversão, o que deixou o placar em 26 a 19. Com uma atuação brilhante da defesa, os donos da casa seguraram a pressão da Poli, e com um penal de Tanque, já na reta final da partida, o São José Rugby confirmou a vitória e o décimo título nacional.
Os Caipiras encerram o torneio com uma campanha de oito vitórias e apenas um revés. O São José Rugby reafirma o posto de principal equipe brasileira do século na modalidade, com a conquista dez títulos em um período de 19 anos. Com a conquista do décimo troféu, os joseenses ficam apenas três atrás do SPAC, que ainda é o maior campeão brasileiro de rugby XV da história.
Texto: Geisa Frutuoso
29
19
São José 29 x 19 Poli
Árbitro: Victor Hugo Barboza
Assistentes: Renato Scalercio e Natasha Olsen
Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP
Histórico
Ano | Campeão | Cidade | ||
---|---|---|---|---|
1964 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1965 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1966 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1967 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1968 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1969 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1970 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1971 | São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | ||
1972 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1973 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1974 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1975 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1976* | ![]() | São Paulo (SP) | ![]() | Niterói (RJ) |
1977 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1978 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1979 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1980 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1981 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1982 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1983* | ![]() | Niterói (RJ) | ![]() | Barueri (SP) |
1984 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1985 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1986 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1987** | ![]() | Barueri (SP) | ![]() | São Paulo (SP) |
1988** | ![]() | Barueri (SP) | ![]() | São Paulo (SP) |
1989 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1990 | ![]() | Niterói (RJ) | ||
1991 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1992 | ![]() | Barueri (SP) | ||
1993 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1994 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1995 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1996 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
1997 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1998 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
1999 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2000 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
2001 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2002 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2003 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2004 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2005 | ![]() | Florianópolis (SC) | ||
2006 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2007 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2008 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2009 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2010 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2011 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2012 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2013 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2014 | ![]() | Curitiba (PR) | ||
2015 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2016 | ![]() | Curitiba (PR) | ||
2017 | ![]() | Jacareí (SP) | ||
2018 | ![]() | São Paulo (SP) | ||
2019 | ![]() | São José dos Campos (SP) | ||
2020 | Cancelado (pandemia) | |||
2021 | Cancelado (pandemia) | |||
2022 | - | |||
Ranking de campeões | Cidade/Estado | Títulos | ||
![]() | São Paulo (SP) | 13 | ||
![]() | São José dos Campos (SP) | 10 | ||
![]() | Barueri (SP) | 9 | ||
![]() | Niterói (RJ) | 6 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 4 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 4 | ||
![]() | Florianópolis (SC) | 3 | ||
![]() | Curitiba (PR) | 2 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 2 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 2 | ||
São Paulo Barbarians | São Paulo (SP) | 2 | ||
![]() | Jacareí (SP) | 1 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 1 | ||
![]() | São Paulo (SP) | 1 |
*Títulos divididos
**Divergência