
Tempo de leitura: 3 minutos
ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby se tornou profissional em agosto de 1995 no mundo – até então, o profissionalismo era proibido pela federação internacional. Desde então, grandes ligas e copas profissionais nasceram, como a Heineken Champions Cup (a Copa Europeia), o PRO14 (a “Liga Celta), os campeonatos inglês e francês, e o Super Rugby (a liga do Hemisfério Sul).
Fizemos uma lista de clubes/franquias que se sobressaíram neste período de 25 anos e conquistaram muitas taças. É difícil buscar uma equivalência entre as ligas, mas nossa lista deu prioridade aos títulos de Super Rugby e Copa Europeia, acima dos campeonatos nacionais. Justo? É discutível, lógico!
Obs: os títulos conquistados por essas equipes antes de agosto de 1995 não estão contabilizados no Top 10!
10 – Munster (Irlanda)
2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2006 e 2008
3 títulos do PRO14/Liga Celta – 2003, 2009 e 2011
9 – Wasps (Inglaterra)
2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2004 e 2007
5 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 1997, 2003, 2004, 2005 e 2008
8 – Leicester Tigers (Inglaterra)
2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2001 e 2002
8 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010 e 2013
7 – Toulon (França)
3 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2013, 2014 e 2015
1 título do Campeonato Francês (Top 14) – 2014
6 – Bulls (África do Sul)
3 títulos do Super Rugby – 2007, 2009 e 2010
6 títulos do Campeonato Sul-Africano (Currie Cup)
5 – Blues (Nova Zelândia)
3 títulos do Super Rugby – 1996, 1997 e 2003
8 títulos do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) – Auckland
4 – Saracens (Inglaterra)
3 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2016, 2017 e 2019
5 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 2011, 2015, 2016, 2018 e 2019
3 – Leinster (Irlanda)
4 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2009, 2011, 2012 e 2018
6 títulos do PRO14/Liga Celta – 2002, 2008, 2013, 2014, 2018 e 2019
2 – Toulouse (França)
4 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 1996, 2003, 2005 e 2010
8 títulos do Campeonato Francês (Top 14) – 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2019
1 – Crusaders (Nova Zelândia)
10 títulos do Super Rugby – 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2017, 2018 e 2019
12 títulos do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) – Canterbury
1 título do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) –Tasman
Menções honrosas:
Stade Français (França) – 6 títulos do Campeonato Francês
Brumbies (Austrália) – 2 títulos de Super Rugby
Chiefs (Nova Zelândia) – 2 títulos de Super Rugby / 2 títulos da Mitre 10 Cup (1 de Waikato, 1 de Taranaki)
Ospreys (Gales) – 4 títulos do PRO14/Liga Celta
Biarritz (França) – 3 títulos do Campeonato Francês
Listas de campeões das grandes ligas:
Super Rugby
Ano | FINAL (Mandante) | (Visitante) | Campeão | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Era Amadora | ||||||
1993 (Super 10) | Lions![]() | 20 | X | 17 | Blues![]() | ![]() |
1994 (Super 10) | Sharks![]() | 10 | X | 21 | Reds![]() | ![]() |
1995 (Super 10) | Lions![]() | 16 | X | 30 | Reds![]() | ![]() |
Era Profissional | ||||||
1996 (Super 12) | Blues![]() | 45 | X | 21 | Sharks![]() | Blues![]() |
1997 (Super 12) | Blues![]() | 23 | X | 07 | Brumbies![]() | Blues![]() |
1998 (Super 12) | Blues![]() | 13 | X | 20 | Crusaders![]() | Crusaders![]() |
1999 (Super 12) | Highlanders![]() | 19 | X | 24 | Crusaders![]() | Crusaders![]() |
2000 (Super 12) | Brumbies![]() | 19 | X | 20 | Crusaders![]() | Crusaders![]() |
2001 (Super 12) | Brumbies![]() | 36 | X | 06 | Sharks![]() | ![]() |
2002 (Super 12) | Crusaders![]() | 31 | X | 13 | Brumbies![]() | Crusaders![]() |
2003 (Super 12) | Blues![]() | 21 | X | 17 | Brumbies![]() | Blues![]() |
2004 (Super 12) | Brumbies![]() | 47 | X | 38 | Crusaders![]() | ![]() |
2005 (Super 14) | Crusaders![]() | 35 | X | 25 | Waratahs![]() | Crusaders![]() |
2006 (Super 14) | Crusaders![]() | 19 | X | 12 | Hurricanes![]() | Crusaders![]() |
2007 (Super 14) | Sharks![]() | 19 | X | 20 | Bulls![]() | ![]() |
2008 (Super 14) | Crusaders![]() | 20 | X | 12 | Waratahs![]() | Crusaders![]() |
2009 (Super 14) | Bulls![]() | 61 | X | 17 | Chiefs![]() | ![]() |
2010 (Super 14) | Bulls![]() | 25 | X | 17 | Stormers![]() | ![]() |
2011 (Super Rugby - 15) | Reds![]() | 18 | X | 13 | Crusaders![]() | ![]() |
2012 (Super Rugby - 15) | Chiefs![]() | 37 | X | 06 | Sharks![]() | ![]() |
2013 (Super Rugby - 15) | Chiefs![]() | 27 | X | 22 | Brumbies![]() | ![]() |
2014 (Super Rugby - 15) | Waratahs![]() | 33 | X | 32 | Crusaders![]() | ![]() |
2015 (Super Rugby - 15) | Hurricanes![]() | 14 | X | 21 | Highlanders![]() | ![]() |
2016 (Super Rugby - 18) | Hurricanes![]() | 20 | X | 03 | Lions![]() | ![]() |
2017 (Super Rugby - 18) | Lions![]() | 17 | X | 25 | Crusaders![]() | Crusaders![]() |
2018 (Super Rugby - 15) | Crusaders![]() | 37 | X | 18 | Lions![]() | Crusaders![]() |
2019 (Super Rugby - 15) | Crusaders![]() | 19 | X | 03 | Jaguares![]() | Crusaders![]() |
2020 (Super Rugby - 15) | Cancelado | - | ||||
Resumo - Era Profissional | ||||||
10 títulos | Crusaders![]() | ![]() | ||||
3 títulos | Blues![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
2 títulos | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
1 título | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
Resumo - Era amadora | ||||||
2 títulos | ![]() | ![]() | ||||
1 título | ![]() | ![]() |
Copa Europeia (Champions Cup)
Clubes campeões | País | Nº de títulos | Anos | |
---|---|---|---|---|
![]() | Toulouse | França![]() | 5 | 1996, 2003, 2005, 2010 e 2021 |
![]() | Leinster | Irlanda![]() | 4 | 2009, 2011, 2012 e 2018 |
![]() | Saracens | Inglaterra![]() | 3 | 2016, 2017 e 2019 |
![]() | Toulon | França![]() | 3 | 2013, 2014 e 2015 |
![]() | Leicester Tigers | Inglaterra![]() | 2 | 2001 e 2002 |
![]() | Munster | Irlanda![]() | 2 | 2006 e 2008 |
![]() | Wasps | Inglaterra![]() | 2 | 2004 e 2007 |
![]() | Bath | Inglaterra![]() | 1 | 1998 |
![]() | Brive | França![]() | 1 | 1997 |
![]() | Exeter Chiefs | Inglaterra![]() | 1 | 2020 |
![]() | Northampton Saints | Inglaterra![]() | 1 | 2000 |
![]() | Ulster | Irlanda![]() | 1 | 1999 |
Títulos por país | Nº de títulos | |||
![]() | Inglaterra | 10 | ||
![]() | França | 9 | ||
![]() | Irlanda | 7 |
PRO14
Campeões | País | Nº de títulos | Anos | |
---|---|---|---|---|
![]() | Leinster | Irlanda![]() | 8 | 2002, 2008, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 e 2021 |
![]() | Ospreys | Gales![]() | 4 | 2005, 2007, 2010 e 2012 |
![]() | Munster | Irlanda![]() | 3 | 2003, 2009 e 2011 |
![]() | Scarlets | Gales![]() | 2 | 2004 e 2017 |
![]() | Connacht | Irlanda![]() | 1 | 2016 |
![]() | Glasgow Warriors | Escócia![]() | 1 | 2015 |
![]() | Ulster | Irlanda![]() | 1 | 2006 |
Em 2010, equipes da Itália foram introduzidas e a liga passou a se chamar PRO12 em 2011.
O PRO12 foi expandido em 2017 para PRO14 com a entrada de 2 times da África do Sul, Cheetahs e Kings, que foram excluídos em 2020.
Em 2021, 4 novos times sul-africanos (Bulls, Lions, Sharks e Stormers) entraram para o PRO14, que foi transformado em PRO16.
Campeonato Francês (Top 14)
Clube | Títulos profissionais (desde 1996) | Anos (a partir de 1996) | Títulos totais (desde 1892) | |
---|---|---|---|---|
![]() | Toulouse | 9 | 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2019 e 2021 | 21 |
![]() | Stade Français | 6 | 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 e 2015 | 14 |
![]() | Biarritz | 3 | 2002, 2005 e 2006 | 5 |
![]() | Castres | 2 | 2013 e 2018 | 5 |
![]() | Clermont | 2 | 2010 e 2017 | 2 |
![]() | Perpignan | 1 | 2009 | 7 |
![]() | Racing | 1 | 2016 | 6 |
![]() | Toulon | 1 | 2014 | 4 |
![]() | Béziers | 11 | ||
![]() | Bordeaux¹ | 9 | ||
![]() | Agen | 8 | ||
![]() | Lourdes | 8 | ||
![]() | Bayonne | 3 | ||
![]() | Pau | 3 | ||
![]() | Lyon OU | 2 | ||
![]() | Narbonne | 2 | ||
![]() | Tarbes | 2 | ||
![]() | Carmaux | 1 | ||
![]() | Grenoble | 1 | ||
![]() | Montauban | 1 | ||
![]() | Mont de Marsan | 1 | ||
![]() | Quillan | 1 | ||
![]() | Valence-Romans² | 1 | ||
![]() | Vienne | 1 | ||
![]() | FC Lyon³ | 1 | ||
![]() | Olympique Pantin³ | 1 |
² O título é do La Voulte, que se fundiu em 2010 ao Valence. Em 2016, o Valence se fundiu ao Romans, dando origem ao Valence-Romans Drôme;
³ O FC Lyon e o Olympique Pantin não existem mais. O FC Lyon deu origem do clube de futebol Olympique Lyonnais e o Olympique Pantin se fundiu ao Red Star, também do futebol;
Campeonato Inglês (Premiership)
Clube | Títulos | Anos | |
---|---|---|---|
![]() | Leicester Tigers | 10 | 1988, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010 e 2013 |
![]() | Bath | 6 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996 |
![]() | Wasps | 6 | 1990, 1997, 2003, 2004, 2005 e 2008 |
![]() | Saracens | 5 | 2011, 2015, 2016, 2018 e 2019 |
![]() | Exeter Chiefs | 2 | 2017 e 2020 |
![]() | Harlequins | 1 | 2012 |
![]() | Newcastle Falcons | 1 | 1998 |
![]() | Northampton Saints | 1 | 2014 |
![]() | Sale Sharks | 1 | 2006 |