
Tempo de leitura: 1 minuto
A volta da Premiership inglesa! Com uma pausa na Heineken Champions Cup, o fim de semana será de Campeonato Inglês no Watch ESPN.
*Horários de Brasília
- Continua depois da publicidade -
Clube | Cidade | Jogos | Pontos | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Bears | Bristol | 11 | 41 |
![]() | Exeter Chiefs | Exeter | 11 | 35 |
![]() | Harlequins | Londres | 11 | 33 |
![]() | Sale Sharks | Salford (Manchester) | 11 | 32 |
![]() | Northampton Saints | Northampton | 11 | 31 |
![]() | Newcastle Falcons | Newcastle | 11 | 29 |
![]() | London Irish | Londres | 11 | 29 |
![]() | Wasps | Coventry | 11 | 25 |
![]() | Leicester Tigers | Leicester | 11 | 24 |
![]() | Bath | Bath | 11 | 24 |
![]() | Worcester Warriors | Worcester | 11 | 15 |
![]() | Gloucester | Gloucester | 11 | 15 |
- Empate = 2 pontos;
- Derrota = 0 pontos;
- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;
- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;
- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;
- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;
*Não haverá rebaixamento