Tempo de leitura: 3 minutos
Está tudo pronto para o início da temporada em Minas Gerias e Paraná, com seus estaduais de XV prontos para o pontapé inicial nesse sábado. Vamos passar o olho nos dois estados?
Ambos têm algo em comum: são dominados por um único clube. Até hoje, o Mineiro teve todas as suas edições vencidas pelo BH Rugby. ao passo que o Curitiba perdeu apenas um título até hoje, para o Hawks Maringá, que desistiu da competição de 2017, deixando o Paraná com apenas quatro times na elite. O Mineiro, por sua vez, terá novamente cinco equipes, com a desistência do Elói Mendes (ex Varginha) e a promoção do Inconfidência, da capital.
Outra vez, o favoritismo recai sobre o BH, que não teve sustos no ano passado para se sagrar heptacampeão. Porém, a concorrência para os belo-horizontinos está aumentando, com o Uberlândia mostrando crescimento constante, a começar pelo sevens, que o clube do Triângulo já domina no estado. Assim como o Uberlândia, o Nova Lima também vem mostrando progresso e os dois clubes conseguiram parcerias importantes de desenvolvimento com seus municípios. Resta saber se o efeito já será sentido no XV, para buscarem reduzir a diferença com relação ao BH, que ainda não foi significativamente alterada.
O Inconfidentes de Ouro Preto é outro que vem trabalhando para evoluir e neste ano trará a novidade do Facebook Live para seus jogos, trabalhando para sua promoção na região histórica. Fechando a competição, o Inconfidência dará um salto a mais indo para a disputa do estadual da primeira divisão, após terminar em quarto na Série B e pegar a vaga que restou na elite, após desistências.
No Paraná, o Curitiba não tem nem de perto sua hegemonia ameaçada e os Touros devem usar o estadual para desenvolver seu elenco, pensando no Super 8. A briga pelo vice campeonato promete ser intensa entre Urutau, Pé Vermelho e Lobo Bravo. O Urutau, da região metropolitana de Curitiba, levou a melhor sobre os dois nos dois últimos anos, mas tanto Lobo Bravo como Pé Vermelho vem trabalhando com as categorias de base e vão impor concorrência forte pelo segundo lugar.
Mineiro
Belo Horizonte Rugby Club – BH Rugby
Cidade: Belo Horizonte
2016: Campeão
Inconfidência Rugby Clube
Cidade: Belo Horizonte
2016: Promovido da 2ª divisão
Inconfidentes Rugby Clube
Cidade: Ouro Preto
2016: 5º colocado
Nova Lima Rugby Clube
Cidade: Nova Lima
2016: 3º colocado
Uberlândia Rugby Clube
Cidade: Uberlândia
2016: Vice campeão
Dia | Hora | Local | Casa | X | Adversário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2017 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 60 | X | 00 | Inconfidência | |
12/03/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 62 | X | 10 | Nova Lima | |
25/03/2017 | 15:00 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 13 | X | 29 | BH Rugby |
25/03/2017 | Campo Morro Velho - Nova Lima | Nova Lima | 29 | X | 03 | Inconfidência | |
01/04/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 28 | X | 21 | Nova Lima |
01/04/2017 | Campo da FAE "UFMG" - Belo Horizonte | Inconfidência | 05 | X | 36 | Uberlândia | |
08/04/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 42 | X | 10 | Inconfidentes | |
22/04/2017 | Estádio do Bonfim - Nova Lima | Nova Lima | 03 | X | 44 | Uberlândia | |
06/05/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 20 | X | 20 | Inconfidentes | |
06/05/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 00 | X | 90 | BH Rugby | |
20/05/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 56 | X | 00 | Inconfidência | |
20/05/2017 | 15:00 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 00 | X | 03 | Uberlândia |
27/05/2017 | Campo da Barra - Ouro Preto | Inconfidentes | 11 | X | 31 | BH Rugby | |
27/05/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 42 | X | 10 | Nova Lima | |
03/06/2017 | Nova Lima | Nova Lima | 23 | X | 24 | Inconfidentes | |
03/06/2017 | Parque Sabiá - Uberlândia | Uberlândia | 47 | X | 07 | Inconfidência | |
10/06/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 23 | X | 28 | Nova Lima | |
24/06/2017 | Nova Lima | Nova Lima | 27 | X | 07 | BH Rugby | |
24/06/2017 | Belo Horizonte | Inconfidência | 28 | X | 35 | Inconfidentes | |
01/07/2017 | UniBH - Belo Horizonte | BH Rugby | 21 | X | 19 | Uberlândia |
Paranaense
Curitiba Rugby Clube
Cidade: Curitiba
2016: Campeão
Lobo Bravo Rugby
Cidade: Guarapuava
2016: 3º colocado
Pé Vermelho Rugby
Cidade: Londrina
2016: 5º colocado
Urutau Rugby
Cidade: São José dos Pinhais
2016: Vice campeão
Ano(s) | Sede(s) | Campeão | Vice campeão | Observações |
---|---|---|---|---|
1954 | França | Grã Bretanha | França | 4 países participantes, incluindo Austrália e Nova Zelândia |
1957 | Austrália | Austrália | Grã Bretanha | Mesmos 4 participantes |
1960 | Inglaterra | Grã Bretanha | Austrália | Mesmos 4 participantes |
1968 | Austrália e Nova Zelândia | Austrália | França | Mesmos 4 participantes |
1970 | Inglaterra | Austrália | Grã Bretanha | Mesmos 4 participantes |
1972 | França | Grã Bretanha | Austrália | Mesmos 4 participantes |
1975 | Jogos em todos os países | Austrália | Inglaterra | 5 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales |
1977 | Austrália e Nova Zelândia | Austrália | Grã Bretanha | 4 participantes, com a volta da Grã Bretanha |
1985-1988 | Jogos em todos os países | Austrália | Nova Zelândia | 5 seleções, com a Papua Nova Guiné estreando. Formato de todos contra todos, turno e returno, com jogos ao longo de 4 anos |
1989-1992 | Jogos em todos os países | Austrália | Grã Bretanha | Mesmo formato e equipes de 85-88 |
1995 | Inglaterra | Austrália | Inglaterra | 10 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales definitivamente. Estreias de Fiji, Samoa, Tonga e África do Sul |
2000 | Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França | Austrália | Nova Zelândia | 16 participantes. Estreias de Escócia, Irlanda, Ilhas Cook, Rússia e Líbano |
2008 | Austrália | Nova Zelândia | Austrália | 10 participantes. 1º título da Nova Zelândia |
2013 | Inglaterra e Gales | Austrália | Nova Zelândia | 14 participantes. Estreias da Itália e dos Estados Unidos |
2017 | Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné | Austrália | Inglaterra | 14 participantes (mesmo formato de 2013). Novo ciclo de 4 anos instituído |
2021 | Inglaterra | - | - | 16 participantes. Estreias de Grécia e Jamaica |
Lista de campeões | Títulos | Vices | ||
Austrália | 11 | 3 | ||
Grã Bretanha | 3 | 6 | ||
Nova Zelândia | 1 | 3 | ||
França | 0 | 2 |
Foto: Susi Baxter-Seitz – Curitiba x Pé Vermelho